☆★☆ データで見るNP能力値EX ★☆★
下の表は2005年1月5日以降、NP能力値EX予想全レース、条件別、
芝ダート別(距離には関係ありません)に集計したものです。
新馬、障害レースは除きます。
◎、○はNP能力値、NP能力値EXともに共通です。
過去のデータから好成績を挙げているレースを狙っていきましょう。
NP能力値、NP能力値EXをすぐに見たい方はこちらから
→ http://www.jaja-uma.com/
■ 函館 ■
□□□ 6月28日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ17 085 029.4 056.3 034.1 087.5 052.8 041.6
02R 三未 ダ10 085 029.4 056.3 034.1 087.5 052.8 041.6
03R 三未 芝26 048 025.0 097.4 016.7 120.3 035.2 028.2
04R 三未 ダ17 085 029.4 056.3 034.1 087.5 052.8 041.6
05R -
06R 三未 芝20 048 025.0 097.4 016.7 120.3 035.2 028.2
07R 三未 芝12 048 025.0 097.4 016.7 120.3 035.2 028.2
08R 古五 ダ10 085 018.8 046.7 028.2 062.8 039.8 030.8
09R 古五 ダ17 085 018.8 046.7 028.2 062.8 039.8 030.8
10R 古五 芝18 069 024.6 087.7 020.3 070.1 033.6 027.1
11R 古千 ダ17 015 006.7 043.2 013.3 041.1 036.4 045.5
12R 古五 芝12 069 024.6 087.7 020.3 070.1 033.6 027.1
□□□ 6月29日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ17 085 029.4 056.3 034.1 087.5 052.8 041.6
02R 三未 ダ10 085 029.4 056.3 034.1 087.5 052.8 041.6
03R 三未 ダ17 085 029.4 056.3 034.1 087.5 052.8 041.6
04R 三未 芝12 048 025.0 097.4 016.7 120.3 035.2 028.2
05R -
06R 三未 芝18 048 025.0 097.4 016.7 120.3 035.2 028.2
07R 古五 ダ17 085 018.8 046.7 028.2 062.8 039.8 030.8
08R 古五 ダ17 085 018.8 046.7 028.2 062.8 039.8 030.8
09R 古五 芝18 069 024.6 087.7 020.3 070.1 033.6 027.1
10R 古千 芝12 028 014.3 072.9 007.1 041.3 023.3 023.3
11R 古五 芝20 069 024.6 087.7 020.3 070.1 033.6 027.1
12R 古五 芝12 069 024.6 087.7 020.3 070.1 033.6 027.1
■ 阪神 ■
□□□ 6月28日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ18 214 023.8 097.2 028.0 082.3 045.8 030.9
02R 三未 ダ14 214 023.8 097.2 028.0 082.3 045.8 030.9
03R -
04R -
05R 三未 ダ18 214 023.8 097.2 028.0 082.3 045.8 030.9
06R 三未 芝24 059 025.4 069.4 027.1 160.1 043.8 026.3
07R 古五 ダ12 123 021.1 090.0 015.4 057.3 034.0 025.2
08R 古五 芝14 052 023.1 084.6 025.0 192.9 033.8 029.4
09R 古五 芝18 052 023.1 084.6 025.0 192.9 033.8 029.4
10R 古準 ダ12 027 011.1 097.3 007.4 061.4 028.1 025.0
11R 古千 芝20 086 014.0 066.4 009.3 093.4 023.8 032.4
12R 古五 ダ18 123 021.1 090.0 015.4 057.3 034.0 025.2
□□□ 6月29日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ14 214 023.8 097.2 028.0 082.3 045.8 030.9
02R 三未 ダ12 214 023.8 097.2 028.0 082.3 045.8 030.9
03R 三未 ダ18 214 023.8 097.2 028.0 082.3 045.8 030.9
04R -
05R 三未 芝16 059 025.4 069.4 027.1 160.1 043.8 026.3
06R 古五 ダ18 123 021.1 090.0 015.4 057.3 034.0 025.2
07R 古五 ダ14 123 021.1 090.0 015.4 057.3 034.0 025.2
08R 古五 芝22 052 023.1 084.6 025.0 192.9 033.8 029.4
09R 古千 芝12 086 014.0 066.4 009.3 093.4 023.8 032.4
10R 古オ 芝22 039 017.9 095.8 007.7 118.1 018.8 020.8
11R 古千 ダ20 086 014.0 066.4 009.3 093.4 023.8 032.4
12R 古準 芝18 036 013.9 121.6 008.3 513.1 020.9 014.0
■ 福島 ■
□□□ 6月28日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ11.5 123 025.2 070.1 040.7 138.0 042.5 031.1
02R 三未 芝12 124 028.2 100.2 017.7 050.7 041.8 025.5
03R 三未 ダ17 123 025.2 070.1 040.7 138.0 042.5 031.1
04R 三未 芝18 124 028.2 100.2 017.7 050.7 041.8 025.5
05R 三未 ダ17 123 025.2 070.1 040.7 138.0 042.5 031.1
06R -
07R 三未 芝20 124 028.2 100.2 017.7 050.7 041.8 025.5
08R 古五 ダ17 166 015.7 079.8 013.9 057.3 035.7 025.5
09R 古五 芝12 193 010.9 070.7 014.0 060.6 025.5 025.1
10R 古千 芝26 039 015.4 096.2 007.7 066.5 030.2 018.9
11R 古準 ダ17 002 000.0 000.0 000.0 000.0 066.7 000.0
12R 古五 芝17 193 010.9 070.7 014.0 060.6 025.5 025.1
□□□ 6月29日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ11.5 123 025.2 070.1 040.7 138.0 042.5 031.1
02R 三未 芝12 124 028.2 100.2 017.7 050.7 041.8 025.5
03R 三未 芝26 124 028.2 100.2 017.7 050.7 041.8 025.5
04R 三未 ダ17 123 025.2 070.1 040.7 138.0 042.5 031.1
05R -
06R -
07R 三未 芝18 124 028.2 100.2 017.7 050.7 041.8 025.5
08R 古五 ダ17 166 015.7 079.8 013.9 057.3 035.7 025.5
09R 古五 芝18 193 010.9 070.7 014.0 060.6 025.5 025.1
10R 古千 ダ11.5 020 020.0 128.9 000.0 000.0 032.0 012.0
11R 古オ 芝12 019 005.3 022.3 000.0 000.0 033.3 016.7
12R 古五 芝20 193 010.9 070.7 014.0 060.6 025.5 025.1
【表の見方】
※馬単的→馬単的中率、馬単回→馬単回収率、3複的→3連複的中率、
3複回→3連複回収率
※◎連対→◎連対率、○連対→○連対率
※条件:
二未→2歳未勝利、二五→2歳500万下、二オ→2歳オープン、重賞、
三未→3歳未勝利、三五→3歳500万下、三千→3歳1000万下、
三オ→3歳オープン、3歳重賞、古五→3歳(4歳)以上500万下、
古千→3歳(4歳)以上1000万下、古準→3歳(4歳)以上1600万下、
古オ→3歳(4歳)以上オープン、3歳(4歳)以上重賞
※馬場:芝→芝コース、ダ→ダートコース、数字二桁は距離を現す。
(例)13→1300m