★☆★☆★☆★☆★☆ データで見るNP能力値EX ★☆★☆★☆★☆
下の表は2005年1月5日以降、NP能力値EX予想全レース、条件別、
芝ダート別(距離には関係ありません)に集計したものです。
新馬、障害レースは除きます。
◎、○はNP能力値、NP能力値EXともに共通です。
過去のデータから好成績を挙げているレースを狙っていきましょう。
NP能力値、NP能力値EXをすぐに見たい方はこちらから
→ http://www.jaja-uma.com/
□□□□□□□□□□□□□ 9月22日(土)□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□■ 札幌 ■□□□□□□□□□□□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R -
02R 三未 ダ17 090 026.7 090.5 018.9 046.6 036.2 034.0
03R 三未 ダ10 090 026.7 090.5 018.9 046.6 036.2 034.0
04R 三未 ダ17 090 026.7 090.5 018.9 046.6 036.2 034.0
05R 三未 芝18 047 019.1 055.5 012.8 035.4 035.4 025.0
06R 古五 ダ10 096 016.7 060.5 021.9 053.8 036.0 028.0
07R 古五 ダ17 096 016.7 060.5 021.9 053.8 036.0 028.0
08R 古五 芝15 068 010.3 048.5 016.2 101.5 037.5 022.2
09R 古五 芝20 068 010.3 048.5 016.2 101.5 037.5 022.2
10R 古五 ダ10 096 016.7 060.5 021.9 053.8 036.0 028.0
11R 古千 芝15 041 012.2 079.7 007.3 010.8 034.9 018.6
12R 古五 芝12 068 010.3 048.5 016.2 101.5 037.5 022.2
□□□□□□□□□□□□□ 9月23日(日)□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□■ 札幌 ■□□□□□□□□□□□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R -
02R -
03R 三未 ダ10 090 026.7 090.5 018.9 046.6 036.2 034.0
04R 三未 ダ17 090 026.7 090.5 018.9 046.6 036.2 034.0
05R 三未 芝12 047 019.1 055.5 012.8 035.4 035.4 025.0
06R 三未 ダ17 090 026.7 090.5 018.9 046.6 036.2 034.0
07R 古五 ダ24 096 016.7 060.5 021.9 053.8 036.0 028.0
08R 古五 芝18 068 010.3 048.5 016.2 101.5 037.5 022.2
09R 古五 ダ17 096 016.7 060.5 021.9 053.8 036.0 028.0
10R 古五 芝18 068 010.3 048.5 016.2 101.5 037.5 022.2
11R 古千 芝20 041 012.2 079.7 007.3 010.8 034.9 018.6
12R 古千 ダ17 023 017.4 047.5 013.0 099.5 025.0 033.3
□□□□□□□□□□□□□ 9月22日(土)□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□■ 中山 ■□□□□□□□□□□□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R -
02R -
03R 三未 ダ18 184 029.9 081.1 027.7 054.0 048.7 035.6
04R -
05R -
06R 三未 ダ12 184 029.9 081.1 027.7 054.0 048.7 035.6
07R 三未 芝12 055 021.8 086.1 027.3 083.7 038.9 037.5
08R 古五 ダ18 112 017.0 084.6 019.6 072.5 034.4 031.1
09R 古五 芝16 045 008.9 032.5 017.8 053.6 032.7 022.4
10R 古千 芝25 076 017.1 116.8 014.5 159.4 032.6 025.3
11R 古準 ダ18 018 016.7 105.8 011.1 032.1 013.0 021.7
12R 古五 芝20 045 008.9 032.5 017.8 053.6 032.7 022.4
□□□□□□□□□□□□□ 9月23日(日)□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□■ 中山 ■□□□□□□□□□□□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R -
02R -
03R 三未 芝20 055 021.8 086.1 027.3 083.7 038.9 037.5
04R -
05R -
06R -
07R 古五 ダ12 112 017.0 084.6 019.6 072.5 034.4 031.1
08R 古五 ダ18 112 017.0 084.6 019.6 072.5 034.4 031.1
09R 古千 芝12 076 017.1 116.8 014.5 159.4 032.6 025.3
10R 古千 ダ12 079 010.1 061.0 010.1 056.8 024.8 026.7
11R 古オ 芝22 035 014.3 095.6 005.7 004.5 015.6 024.4
12R 古五 芝20 045 008.9 032.5 017.8 053.6 032.7 022.4
□□□□□□□□□□□□□ 9月22日(土)□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□■ 阪神 ■□□□□□□□□□□□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R -
02R -
03R 三未 ダ12 150 026.0 122.8 030.0 095.8 046.9 031.3
04R -
05R -
06R 三未 ダ18 150 026.0 122.8 030.0 095.8 046.9 031.3
07R 三未 ダ14 150 026.0 122.8 030.0 095.8 046.9 031.3
08R 古五 ダ12 089 022.5 099.4 013.5 065.1 034.4 025.6
09R 古五 芝16 036 013.9 059.5 022.2 244.7 030.8 023.1
10R 古千 芝18 060 013.3 056.4 008.3 114.3 027.8 030.4
11R 古準 ダ14 017 011.8 091.4 011.8 093.8 031.8 031.8
12R 古五 芝20 036 013.9 059.5 022.2 244.7 030.8 023.1
□□□□□□□□□□□□□ 9月23日(日)□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□■ 阪神 ■□□□□□□□□□□□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R -
02R -
03R 三未 芝20 041 022.0 076.1 022.0 138.0 043.5 030.6
04R -
05R -
06R 三未 ダ18 150 026.0 122.8 030.0 095.8 046.9 031.3
07R 古五 芝18 036 013.9 059.5 022.2 244.7 030.8 023.1
08R 古五 ダ18 089 022.5 099.4 013.5 065.1 034.4 025.6
09R 古千 芝16 060 013.3 056.4 008.3 114.3 027.8 030.4
10R 古千 ダ18 073 013.7 081.4 017.8 146.7 023.5 021.4
11R 古オ 芝24 027 014.8 070.7 003.7 006.5 011.1 019.4
12R 古五 ダ14 089 022.5 099.4 013.5 065.1 034.4 025.6
【表の見方】
※馬単的→馬単的中率、馬単回→馬単回収率、3複的→3連複的中率、
3複回→3連複回収率
※◎連対→◎連対率、○連対→○連対率
※条件:
三未→3歳未勝利、三五→3歳500万下、三千→3歳1000万下、
三オ→3歳オープン、3歳重賞、古五→3歳(4歳)以上500万下、
古千→3歳(4歳)以上1000万下、古準→3歳(4歳)以上1600万下、
古オ→3歳(4歳)以上オープン、3歳(4歳)以上重賞
※馬場:芝→芝コース、ダ→ダートコース、数字二桁は距離を現す。
(例)13→1300m