☆★☆ データで見るNP能力値EX ★☆★
下の表は2005年1月5日以降、NP能力値EX予想全レース、条件別、
芝ダート別(距離には関係ありません)に集計したものです。
新馬、障害レースは除きます。
◎、○はNP能力値、NP能力値EXともに共通です。
過去のデータから好成績を挙げているレースを狙っていきましょう。
NP能力値、NP能力値EXをすぐに見たい方はこちらから
→ http://www.jaja-uma.com/
□□□ 11月23日(金)□□□
■ 東京 ■
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 二未 ダ16 050 018.0 113.3 024.0 129.1 048.0 036.0
02R 二未 芝14 076 031.6 114.1 027.6 069.6 043.4 038.2
03R 二未 芝16 076 031.6 114.1 027.6 069.6 043.4 038.2
04R -
05R -
06R -
07R 二五 ダ14 008 037.5 225.3 025.0 568.7 050.0 037.5
08R 古五 ダ14 117 023.1 117.0 022.2 080.0 035.6 029.6
09R 古千 ダ21 098 012.2 082.1 017.3 075.4 026.2 025.4
10R 古千 ダ13 098 012.2 082.1 017.3 075.4 026.2 025.4
11R 古オ 芝16 040 007.5 046.3 005.0 005.5 018.8 025.0
12R 古五 芝14 079 015.2 064.7 021.5 113.9 027.8 026.8
□□□ 11月24日(土)□□□
■ 東京 ■
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 二未 ダ13 050 018.0 113.3 024.0 129.1 048.0 036.0
02R 二未 ダ14 050 018.0 113.3 024.0 129.1 048.0 036.0
03R 二未 芝18 076 031.6 114.1 027.6 069.6 043.4 038.2
04R -
05R -
06R 古五 ダ13 117 023.1 117.0 022.2 080.0 035.6 029.6
07R 古五 ダ16 117 023.1 117.0 022.2 080.0 035.6 029.6
08R 古五 芝16 079 015.2 064.7 021.5 113.9 027.8 026.8
09R 二五 芝16 017 029.4 139.9 017.6 058.2 035.3 023.5
10R 古千 芝20 096 016.7 108.9 019.8 087.1 034.7 020.3
11R 古オ ダ21 019 031.6 133.8 005.3 009.6 016.7 016.7
12R 古千 芝14 096 016.7 108.9 019.8 087.1 034.7 020.3
□□□ 11月25日(日)□□□
■ 東京 ■
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 二未 ダ14 050 018.0 113.3 024.0 129.1 048.0 036.0
02R 二未 ダ16 050 018.0 113.3 024.0 129.1 048.0 036.0
03R 二未 芝14 076 031.6 114.1 027.6 069.6 043.4 038.2
04R -
05R 二五 ダ16 008 037.5 225.3 025.0 568.7 050.0 037.5
06R 古五 ダ14 117 023.1 117.0 022.2 080.0 035.6 029.6
07R 古五 芝24 079 015.2 064.7 021.5 113.9 027.8 026.8
08R 古千 ダ14 098 012.2 082.1 017.3 075.4 026.2 025.4
09R 古準 芝20 035 017.1 055.8 008.6 060.6 028.6 023.8
10R 古オ 芝24 040 007.5 046.3 005.0 005.5 018.8 025.0
11R 古千 芝16 096 016.7 108.9 019.8 087.1 034.7 020.3
□□□ 11月23日(金)□□□
■ 京都 ■
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 二未 ダ12 053 024.5 051.6 015.1 018.4 039.6 032.1
02R 二未 ダ14 053 024.5 051.6 015.1 018.4 039.6 032.1
03R 二未 芝16 077 024.7 072.7 020.8 068.2 045.5 037.7
04R 二未 ダ18 053 024.5 051.6 015.1 018.4 039.6 032.1
05R -
06R -
07R 古五 ダ12 152 013.2 064.2 016.4 066.8 038.5 025.8
08R 古五 ダ14 152 013.2 064.2 016.4 066.8 038.5 025.8
09R 二オ 芝20 005 000.0 000.0 020.0 045.4 060.0 040.0
10R 古千 ダ12 117 016.2 096.7 021.4 074.2 034.0 022.7
11R 古オ 芝12 045 017.8 087.3 008.9 029.0 029.1 016.4
12R 古五 芝18 058 012.1 049.6 010.3 057.8 028.2 026.8
□□□ 11月24日(土)□□□
■ 京都 ■
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 二未 ダ14 053 024.5 051.6 015.1 018.4 039.6 032.1
02R 二未 ダ18 053 024.5 051.6 015.1 018.4 039.6 032.1
03R 二未 芝18 077 024.7 072.7 020.8 068.2 045.5 037.7
04R -
05R -
06R -
07R 古五 ダ18 152 013.2 064.2 016.4 066.8 038.5 025.8
08R 古五 芝20 058 012.1 049.6 010.3 057.8 028.2 026.8
09R 二五 芝12 018 027.8 164.5 038.9 793.0 044.4 022.2
10R 古千 芝18 093 007.5 038.3 017.2 055.5 033.6 018.6
11R 古準 ダ12 025 016.0 126.8 024.0 148.0 034.4 018.8
12R 古五 芝14 058 012.1 049.6 010.3 057.8 028.2 026.8
□□□ 11月25日(日)□□□
■ 京都 ■
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 二未 ダ12 053 024.5 051.6 015.1 018.4 039.6 032.1
02R 二未 芝14 077 024.7 072.7 020.8 068.2 045.5 037.7
03R 二未 芝16 077 024.7 072.7 020.8 068.2 045.5 037.7
04R -
05R -
06R 古五 ダ12 152 013.2 064.2 016.4 066.8 038.5 025.8
07R 古五 ダ18 152 013.2 064.2 016.4 066.8 038.5 025.8
08R 古五 ダ14 152 013.2 064.2 016.4 066.8 038.5 025.8
09R 古千 ダ18 117 016.2 096.7 021.4 074.2 034.0 022.7
10R 古千 芝12 093 007.5 038.3 017.2 055.5 033.6 018.6
11R 古オ 芝20 045 017.8 087.3 008.9 029.0 029.1 016.4
12R 古五 芝16 058 012.1 049.6 010.3 057.8 028.2 026.8
□□□ 11月24日(土)□□□
■ 中京 ■
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 二未 ダ17 019 036.8 110.0 036.8 160.7 052.6 021.1
02R -
03R 古五 ダ17 176 014.2 070.2 017.0 054.6 029.2 027.8
04R 二未 芝12 019 031.6 097.4 031.6 102.8 036.8 042.1
05R 古五 ダ17 176 014.2 070.2 017.0 054.6 029.2 027.8
06R 古五 ダ10 176 014.2 070.2 017.0 054.6 029.2 027.8
07R 古五 ダ17 176 014.2 070.2 017.0 054.6 029.2 027.8
08R 古五 芝25 093 010.8 060.1 012.9 065.1 026.1 019.3
09R 古五 ダ10 176 014.2 070.2 017.0 054.6 029.2 027.8
10R 古五 芝12 093 010.8 060.1 012.9 065.1 026.1 019.3
11R 古千 ダ17 026 038.5 218.5 003.8 031.3 035.3 020.6
12R 古五 芝18 093 010.8 060.1 012.9 065.1 026.1 019.3
□□□ 11月25日(日)□□□
■ 中京 ■
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 二未 ダ10 019 036.8 110.0 036.8 160.7 052.6 021.1
02R 古五 ダ17 176 014.2 070.2 017.0 054.6 029.2 027.8
03R 古五 ダ10 176 014.2 070.2 017.0 054.6 029.2 027.8
04R 二未 芝18 019 031.6 097.4 031.6 102.8 036.8 042.1
05R 古五 ダ17 176 014.2 070.2 017.0 054.6 029.2 027.8
06R 古五 芝12 093 010.8 060.1 012.9 065.1 026.1 019.3
07R 古五 ダ17 176 014.2 070.2 017.0 054.6 029.2 027.8
08R 古五 芝18 093 010.8 060.1 012.9 065.1 026.1 019.3
09R 古五 ダ17 176 014.2 070.2 017.0 054.6 029.2 027.8
10R 古五 ダ17 176 014.2 070.2 017.0 054.6 029.2 027.8
11R 古準 芝12 007 014.3 052.3 014.3 033.0 030.0 010.0
12R 古五 芝20 093 010.8 060.1 012.9 065.1 026.1 019.3
【表の見方】
※馬単的→馬単的中率、馬単回→馬単回収率、3複的→3連複的中率、
3複回→3連複回収率
※◎連対→◎連対率、○連対→○連対率
※条件:
二未→2歳未勝利、二五→2歳500万下、二オ→2歳オープン、重賞、
三未→3歳未勝利、三五→3歳500万下、三千→3歳1000万下、
三オ→3歳オープン、3歳重賞、古五→3歳(4歳)以上500万下、
古千→3歳(4歳)以上1000万下、古準→3歳(4歳)以上1600万下、
古オ→3歳(4歳)以上オープン、3歳(4歳)以上重賞
※馬場:芝→芝コース、ダ→ダートコース、数字二桁は距離を現す。
(例)13→1300m