☆★☆ データで見るNP能力値EX ★☆★
下の表は2005年1月5日以降、NP能力値EX予想全レース、条件別、
芝ダート別(距離には関係ありません)に集計したものです。
新馬、障害レースは除きます。
◎、○はNP能力値、NP能力値EXともに共通です。
過去のデータから好成績を挙げているレースを狙っていきましょう。
NP能力値、NP能力値EXをすぐに見たい方はこちらから
→ http://www.jaja-uma.com/
■ 中山 ■
□□□ 1月19日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ12 200 030.0 080.4 027.5 052.9 048.7 034.7
02R 三未 ダ18 200 030.0 080.4 027.5 052.9 048.7 034.7
03R 三未 ダ18 200 030.0 080.4 027.5 052.9 048.7 034.7
04R -
05R 三未 芝22 062 021.0 078.7 027.4 075.8 039.2 039.2
06R -
07R 古五 ダ18 134 017.9 083.2 020.9 068.8 034.7 029.5
08R 古千 ダ18 095 012.6 065.9 013.7 061.6 027.3 024.0
09R 三五 ダ18 030 020.0 086.2 013.3 041.1 045.7 019.6
10R 古千 ダ24 095 012.6 065.9 013.7 061.6 027.3 024.0
11R 古オ 芝16 012 008.3 054.4 000.0 000.0 012.5 000.0
12R 古五 芝22 051 011.8 046.4 017.6 050.2 036.4 021.8
□□□ 1月20日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ12 200 030.0 080.4 027.5 052.9 048.7 034.7
02R 三未 ダ18 200 030.0 080.4 027.5 052.9 048.7 034.7
03R 三未 ダ12 200 030.0 080.4 027.5 052.9 048.7 034.7
04R -
05R 三未 芝16 062 021.0 078.7 027.4 075.8 039.2 039.2
06R -
07R 古五 ダ12 134 017.9 083.2 020.9 068.8 034.7 029.5
08R 古五 ダ18 134 017.9 083.2 020.9 068.8 034.7 029.5
09R 古千 ダ12 095 012.6 065.9 013.7 061.6 027.3 024.0
10R 古準 芝25 035 017.1 052.8 002.9 003.4 016.7 019.0
11R 三オ 芝20 026 011.5 042.3 019.2 098.1 024.3 035.1
12R 古千 芝20 093 016.1 107.5 012.9 129.5 031.3 025.9
■ 京都 ■
□□□ 1月19日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ18 153 024.2 084.7 024.8 054.9 050.2 033.0
02R 三未 ダ18 153 024.2 084.7 024.8 054.9 050.2 033.0
03R 三未 ダ14 153 024.2 084.7 024.8 054.9 050.2 033.0
04R 古五 ダ18 166 013.9 072.2 016.3 095.7 038.3 026.0
05R -
06R 三五 芝16 029 027.6 191.0 020.7 150.4 025.6 030.2
07R 古五 ダ12 166 013.9 072.2 016.3 095.7 038.3 026.0
08R -
09R 古千 芝16 099 007.1 035.7 018.2 089.6 033.6 018.5
10R 古準 ダ18 028 014.3 112.9 021.4 135.4 034.3 020.0
11R 古オ 芝12 049 016.3 080.1 012.2 032.0 030.5 016.9
12R 古千 ダ14 123 015.4 091.9 022.0 081.6 034.0 023.1
□□□ 1月20日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ12 153 024.2 084.7 024.8 054.9 050.2 033.0
02R 三未 ダ18 153 024.2 084.7 024.8 054.9 050.2 033.0
03R 三未 ダ14 153 024.2 084.7 024.8 054.9 050.2 033.0
04R -
05R 三未 芝22 066 013.6 077.5 012.1 026.4 035.1 021.6
06R 古五 ダ14 166 013.9 072.2 016.3 095.7 038.3 026.0
07R 古五 ダ18 166 013.9 072.2 016.3 095.7 038.3 026.0
08R 古千 ダ12 123 015.4 091.9 022.0 081.6 034.0 023.1
09R 三オ 芝14 022 018.2 084.6 018.2 048.6 029.0 019.4
10R 古準 芝16 044 013.6 057.5 004.5 046.4 014.8 020.4
11R 古オ 芝24 049 016.3 080.1 012.2 032.0 030.5 016.9
12R 古千 ダ18 123 015.4 091.9 022.0 081.6 034.0 023.1
■ 小倉 ■
□□□ 1月19日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ10 075 025.3 072.4 029.3 073.3 044.0 033.0
02R 三未 芝12 116 025.9 120.8 021.6 076.6 034.0 030.2
03R 三未 芝18 116 025.9 120.8 021.6 076.6 034.0 030.2
04R 三未 芝12 116 025.9 120.8 021.6 076.6 034.0 030.2
05R -
06R 古五 ダ10 100 023.0 139.5 017.0 051.9 027.4 028.1
07R 古五 ダ24 100 023.0 139.5 017.0 051.9 027.4 028.1
08R 古五 芝20 112 010.7 049.8 017.0 125.1 031.4 025.8
09R 古五 ダ17 100 023.0 139.5 017.0 051.9 027.4 028.1
10R 古五 芝20 112 010.7 049.8 017.0 125.1 031.4 025.8
11R 古千 ダ17 018 011.1 066.9 000.0 000.0 020.8 025.0
12R 古五 芝12 112 010.7 049.8 017.0 125.1 031.4 025.8
□□□ 1月20日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ17 075 025.3 072.4 029.3 073.3 044.0 033.0
02R 三未 芝18 116 025.9 120.8 021.6 076.6 034.0 030.2
03R 三未 芝12 116 025.9 120.8 021.6 076.6 034.0 030.2
04R 三未 芝20 116 025.9 120.8 021.6 076.6 034.0 030.2
05R 古五 ダ17 100 023.0 139.5 017.0 051.9 027.4 028.1
06R 古五 ダ10 100 023.0 139.5 017.0 051.9 027.4 028.1
07R 古五 芝26 112 010.7 049.8 017.0 125.1 031.4 025.8
08R 古五 ダ17 100 023.0 139.5 017.0 051.9 027.4 028.1
09R 古五 芝12 112 010.7 049.8 017.0 125.1 031.4 025.8
10R 三五 芝20 008 037.5 279.1 037.5 033.4 058.3 050.0
11R 古千 芝12 041 019.5 104.6 009.8 023.9 032.8 027.6
12R 古五 芝18 112 010.7 049.8 017.0 125.1 031.4 025.8
【表の見方】
※馬単的→馬単的中率、馬単回→馬単回収率、3複的→3連複的中率、
3複回→3連複回収率
※◎連対→◎連対率、○連対→○連対率
※条件:
二未→2歳未勝利、二五→2歳500万下、二オ→2歳オープン、重賞、
三未→3歳未勝利、三五→3歳500万下、三千→3歳1000万下、
三オ→3歳オープン、3歳重賞、古五→3歳(4歳)以上500万下、
古千→3歳(4歳)以上1000万下、古準→3歳(4歳)以上1600万下、
古オ→3歳(4歳)以上オープン、3歳(4歳)以上重賞
※馬場:芝→芝コース、ダ→ダートコース、数字二桁は距離を現す。
(例)13→1300m