☆★☆ データで見るNP能力値EX ★☆★
下の表は2005年1月5日以降、NP能力値EX予想全レース、条件別、
芝ダート別(距離には関係ありません)に集計したものです。
新馬、障害レースは除きます。
◎、○はNP能力値、NP能力値EXともに共通です。
過去のデータから好成績を挙げているレースを狙っていきましょう。
NP能力値、NP能力値EXをすぐに見たい方はこちらから
→ http://www.jaja-uma.com/
■ 中山 ■
□□□ 3月29日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ18 236 028.0 077.2 026.3 048.9 046.6 034.8
02R 三未 ダ12 236 028.0 077.2 026.3 048.9 046.6 034.8
03R 三未 ダ18 236 028.0 077.2 026.3 048.9 046.6 034.8
04R 三未 ダ12 236 028.0 077.2 026.3 048.9 046.6 034.8
05R 三未 芝16 073 019.2 069.5 030.1 071.0 038.9 037.8
06R 三五 芝18 073 019.2 069.5 030.1 071.0 038.9 037.8
07R 古五 ダ18 147 017.7 081.0 021.1 085.3 033.9 029.0
08R -
09R 三五 芝20 041 017.1 085.0 017.1 104.6 029.8 031.6
10R 古千 ダ18 107 015.0 081.6 015.9 081.5 028.6 025.6
11R 古オ 芝25 048 014.6 091.2 008.3 137.2 017.2 025.9
12R 古五 ダ12 147 017.7 081.0 021.1 085.3 033.9 029.0
□□□ 3月30日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ12 236 028.0 077.2 026.3 048.9 046.6 034.8
02R 三未 ダ18 236 028.0 077.2 026.3 048.9 046.6 034.8
03R 三未 ダ12 236 028.0 077.2 026.3 048.9 046.6 034.8
04R -
05R 三未 芝22 073 019.2 069.5 030.1 071.0 038.9 037.8
06R 三五 ダ12 037 018.9 074.0 013.5 036.4 045.3 018.9
07R 古五 ダ18 147 017.7 081.0 021.1 085.3 033.9 029.0
08R 古五 芝16 056 012.5 050.5 016.1 045.2 036.7 023.3
09R 古千 芝12 102 016.7 118.1 012.7 121.9 032.2 024.0
10R 古準 芝18 040 015.0 046.1 002.5 003.0 017.0 017.0
11R 古オ ダ18 015 013.3 050.5 013.3 012.0 022.2 022.2
12R 古千 芝18 102 016.7 118.1 012.7 121.9 032.2 024.0
■ 阪神 ■
□□□ 3月29日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ12 182 025.8 109.8 030.5 085.8 047.3 031.3
02R 三未 ダ18 182 025.8 109.8 030.5 085.8 047.3 031.3
03R 三未 ダ14 182 025.8 109.8 030.5 085.8 047.3 031.3
04R -
05R 三未 芝18 047 023.4 074.9 025.5 175.2 044.1 029.4
06R 三未 芝14 047 023.4 074.9 025.5 175.2 044.1 029.4
07R 三五 ダ12 038 031.6 112.8 021.1 084.0 044.4 040.7
08R 古五 ダ12 111 022.5 098.0 014.4 059.0 034.7 025.2
09R 古千 芝16 078 012.8 062.4 007.7 093.8 025.8 030.9
10R 古準 ダ12 024 012.5 109.8 008.3 070.3 027.6 024.1
11R 三オ 芝18 027 007.4 026.3 022.2 150.4 038.9 038.9
12R 古千 ダ12 093 014.0 087.6 014.0 117.2 021.2 023.7
□□□ 3月30日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ12 182 025.8 109.8 030.5 085.8 047.3 031.3
02R 三未 ダ18 182 025.8 109.8 030.5 085.8 047.3 031.3
03R 三未 ダ14 182 025.8 109.8 030.5 085.8 047.3 031.3
04R 三未 芝16 047 023.4 074.9 025.5 175.2 044.1 029.4
05R 三未 芝22 047 023.4 074.9 025.5 175.2 044.1 029.4
06R 三五 ダ18 038 031.6 112.8 021.1 084.0 044.4 040.7
07R 古五 ダ18 111 022.5 098.0 014.4 059.0 034.7 025.2
08R 古五 芝16 045 022.2 080.8 026.7 217.7 034.4 024.6
09R 三五 芝14 029 027.6 228.7 017.2 058.7 036.6 031.7
10R 古千 ダ18 093 014.0 087.6 014.0 117.2 021.2 023.7
11R 古準 芝14 032 015.6 137.4 006.3 030.1 017.9 015.4
12R 古千 ダ14 093 014.0 087.6 014.0 117.2 021.2 023.7
■ 中京 ■
□□□ 3月29日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ10 100 025.0 092.3 023.0 042.8 041.7 028.0
02R 三未 ダ17 100 025.0 092.3 023.0 042.8 041.7 028.0
03R 三未 芝20 091 030.8 088.4 022.0 070.8 036.5 032.5
04R 古五 ダ17 265 016.2 082.3 017.4 060.2 031.9 027.6
05R 古五 ダ10 265 016.2 082.3 017.4 060.2 031.9 027.6
06R 古五 ダ17 265 016.2 082.3 017.4 060.2 031.9 027.6
07R 古五 芝25 135 010.4 063.5 015.6 076.5 031.1 018.0
08R 古五 芝12 135 010.4 063.5 015.6 076.5 031.1 018.0
09R 古五 ダ17 265 016.2 082.3 017.4 060.2 031.9 027.6
10R 三五 芝20 029 013.8 066.2 006.9 050.4 020.9 023.3
11R 古千 芝12 061 016.4 087.4 014.8 105.9 020.8 027.3
12R 古五 芝18 135 010.4 063.5 015.6 076.5 031.1 018.0
□□□ 3月30日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ17 100 025.0 092.3 023.0 042.8 041.7 028.0
02R 三未 ダ17 100 025.0 092.3 023.0 042.8 041.7 028.0
03R 三未 芝12 091 030.8 088.4 022.0 070.8 036.5 032.5
04R 三未 芝18 091 030.8 088.4 022.0 070.8 036.5 032.5
05R 古五 ダ17 265 016.2 082.3 017.4 060.2 031.9 027.6
06R 古五 ダ10 265 016.2 082.3 017.4 060.2 031.9 027.6
07R 古五 ダ17 265 016.2 082.3 017.4 060.2 031.9 027.6
08R 古五 芝20 135 010.4 063.5 015.6 076.5 031.1 018.0
09R 古五 芝12 135 010.4 063.5 015.6 076.5 031.1 018.0
10R 古千 ダ17 031 035.5 205.1 006.5 067.0 038.5 020.5
11R 古オ 芝12 022 013.6 102.8 000.0 000.0 018.5 014.8
12R 古千 芝25 061 016.4 087.4 014.8 105.9 020.8 027.3
【表の見方】
※馬単的→馬単的中率、馬単回→馬単回収率、3複的→3連複的中率、
3複回→3連複回収率
※◎連対→◎連対率、○連対→○連対率
※条件:
二未→2歳未勝利、二五→2歳500万下、二オ→2歳オープン、重賞、
三未→3歳未勝利、三五→3歳500万下、三千→3歳1000万下、
三オ→3歳オープン、3歳重賞、古五→3歳(4歳)以上500万下、
古千→3歳(4歳)以上1000万下、古準→3歳(4歳)以上1600万下、
古オ→3歳(4歳)以上オープン、3歳(4歳)以上重賞
※馬場:芝→芝コース、ダ→ダートコース、数字二桁は距離を現す。
(例)13→1300m