☆★☆ データで見るNP能力値EX ★☆★
下の表は2005年1月5日以降、NP能力値EX予想全レース、条件別、
芝ダート別(距離には関係ありません)に集計したものです。
新馬、障害レースは除きます。
◎、○はNP能力値、NP能力値EXともに共通です。
過去のデータから好成績を挙げているレースを狙っていきましょう。
NP能力値、NP能力値EXをすぐに見たい方はこちらから
→ http://www.jaja-uma.com/
■ 中山 ■
□□□ 4月19日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ18 256 027.3 075.9 026.6 058.3 045.6 034.5
02R 三未 ダ12 256 027.3 075.9 026.6 058.3 045.6 034.5
03R 三未 ダ18 256 027.3 075.9 026.6 058.3 045.6 034.5
04R 三未 ダ12 256 027.3 075.9 026.6 058.3 045.6 034.5
05R 三未 芝18 080 020.0 076.8 030.0 070.0 038.1 037.1
06R 三五 芝16 046 019.6 084.9 015.2 094.3 032.3 029.0
07R 古五 ダ12 156 018.6 082.8 021.8 084.4 034.9 029.2
08R 古五 芝20 058 013.8 060.0 015.5 043.6 037.1 022.6
09R 三五 芝20 046 019.6 084.9 015.2 094.3 032.3 029.0
10R 古準 ダ18 030 013.3 082.7 010.0 063.9 017.1 017.1
11R -
12R 古千 ダ12 112 015.2 083.8 017.0 083.7 029.0 025.4
□□□ 4月20日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ18 256 027.3 075.9 026.6 058.3 045.6 034.5
02R 三未 ダ12 256 027.3 075.9 026.6 058.3 045.6 034.5
03R 三未 ダ18 256 027.3 075.9 026.6 058.3 045.6 034.5
04R 三未 芝16 080 020.0 076.8 030.0 070.0 038.1 037.1
05R 三五 ダ18 041 019.5 071.8 012.2 032.9 043.9 019.3
06R 古五 ダ12 156 018.6 082.8 021.8 084.4 034.9 029.2
07R 古五 ダ18 156 018.6 082.8 021.8 084.4 034.9 029.2
08R 古千 芝12 107 015.9 112.1 012.1 115.3 031.7 023.0
09R 古千 芝20 107 015.9 112.1 012.1 115.3 031.7 023.0
10R 古オ ダ12 016 012.5 047.2 012.5 011.2 021.1 021.1
11R 三オ 芝20 033 015.2 086.6 015.2 075.7 020.5 031.8
12R 古準 芝16 043 014.0 042.6 002.3 002.8 016.0 016.0
■ 阪神 ■
□□□ 4月19日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ12 200 024.5 102.2 028.0 084.9 045.3 031.8
02R 三未 ダ18 200 024.5 102.2 028.0 084.9 045.3 031.8
03R 三未 ダ14 200 024.5 102.2 028.0 084.9 045.3 031.8
04R 三未 芝22 055 027.3 074.5 027.3 161.3 044.7 026.3
05R 三五 ダ12 042 028.6 101.1 021.4 077.4 041.4 041.4
06R 三五 ダ14 042 028.6 101.1 021.4 077.4 041.4 041.4
07R 古五 芝12 047 023.4 090.9 025.5 209.5 034.9 027.0
08R 古五 ダ20 118 021.2 092.3 014.4 055.9 034.4 024.7
09R 古千 芝12 083 013.3 062.1 008.4 092.9 024.5 031.4
10R 古準 ダ14 026 011.5 101.2 007.7 064.5 025.8 025.8
11R 古オ 芝16 037 018.9 101.4 008.1 125.6 019.6 019.6
12R 古千 ダ12 100 013.0 081.6 013.0 107.5 020.8 024.0
□□□ 4月20日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ12 200 024.5 102.2 028.0 084.9 045.3 031.8
02R 三未 ダ18 200 024.5 102.2 028.0 084.9 045.3 031.8
03R 三未 ダ14 200 024.5 102.2 028.0 084.9 045.3 031.8
04R -
05R 三未 ダ18 200 024.5 102.2 028.0 084.9 045.3 031.8
06R 三未 芝16 055 027.3 074.5 027.3 161.3 044.7 026.3
07R 三五 芝12 034 026.5 200.7 020.6 082.9 037.0 030.4
08R 古五 ダ14 118 021.2 092.3 014.4 055.9 034.4 024.7
09R 三五 芝18 034 026.5 200.7 020.6 082.9 037.0 030.4
10R 古千 芝22 083 013.3 062.1 008.4 092.9 024.5 031.4
11R 古準 芝12 034 014.7 128.9 005.9 028.4 019.5 014.6
12R 古千 ダ18 100 013.0 081.6 013.0 107.5 020.8 024.0
■ 福島 ■
□□□ 4月19日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ10 108 025.9 073.6 041.7 143.8 042.8 030.9
02R 三未 ダ17 108 025.9 073.6 041.7 143.8 042.8 030.9
03R 三未 芝12 105 027.6 095.8 018.1 051.0 041.8 027.4
04R 三未 芝18 105 027.6 095.8 018.1 051.0 041.8 027.4
05R 三未 ダ17 108 025.9 073.6 041.7 143.8 042.8 030.9
06R 三未 芝20 105 027.6 095.8 018.1 051.0 041.8 027.4
07R 古五 ダ11.5 155 015.5 072.7 012.9 057.1 035.1 024.9
08R 古五 芝18 179 011.2 073.3 015.1 065.5 025.8 026.7
09R 古五 芝12 179 011.2 073.3 015.1 065.5 025.8 026.7
10R 古五 ダ17 155 015.5 072.7 012.9 057.1 035.1 024.9
11R 古千 芝26 035 011.4 062.0 008.6 073.0 032.7 016.3
12R 古五 芝12 179 011.2 073.3 015.1 065.5 025.8 026.7
□□□ 4月20日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ10 108 025.9 073.6 041.7 143.8 042.8 030.9
02R 三未 芝12 105 027.6 095.8 018.1 051.0 041.8 027.4
03R 三未 芝18 105 027.6 095.8 018.1 051.0 041.8 027.4
04R 三未 ダ17 108 025.9 073.6 041.7 143.8 042.8 030.9
05R 三未 芝12 105 027.6 095.8 018.1 051.0 041.8 027.4
06R 三未 芝20 105 027.6 095.8 018.1 051.0 041.8 027.4
07R 古五 ダ24 155 015.5 072.7 012.9 057.1 035.1 024.9
08R 古五 ダ17 155 015.5 072.7 012.9 057.1 035.1 024.9
09R 古五 芝18 179 011.2 073.3 015.1 065.5 025.8 026.7
10R 三五 芝12 007 042.9 122.0 000.0 000.0 030.0 020.0
11R 古千 ダ17 018 016.7 114.3 000.0 000.0 030.4 013.0
12R 古五 芝20 179 011.2 073.3 015.1 065.5 025.8 026.7
【表の見方】
※馬単的→馬単的中率、馬単回→馬単回収率、3複的→3連複的中率、
3複回→3連複回収率
※◎連対→◎連対率、○連対→○連対率
※条件:
二未→2歳未勝利、二五→2歳500万下、二オ→2歳オープン、重賞、
三未→3歳未勝利、三五→3歳500万下、三千→3歳1000万下、
三オ→3歳オープン、3歳重賞、古五→3歳(4歳)以上500万下、
古千→3歳(4歳)以上1000万下、古準→3歳(4歳)以上1600万下、
古オ→3歳(4歳)以上オープン、3歳(4歳)以上重賞
※馬場:芝→芝コース、ダ→ダートコース、数字二桁は距離を現す。
(例)13→1300m