5/17、18 東京・京都・新潟 NP能力値EXデータ
☆★☆ データで見るNP能力値EX ★☆★
下の表は2005年1月5日以降、NP能力値EX予想全レース、条件別、
芝ダート別(距離には関係ありません)に集計したものです。
新馬、障害レースは除きます。
◎、○はNP能力値、NP能力値EXともに共通です。
過去のデータから好成績を挙げているレースを狙っていきましょう。
NP能力値、NP能力値EXをすぐに見たい方はこちらから
→ http://www.jaja-uma.com/
■ 東京 ■
□□□ 5月17日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ14 178 024.7 100.3 024.7 055.9 045.7 029.0
02R 三未 ダ21 178 024.7 100.3 024.7 055.9 045.7 029.0
03R 三未 ダ16 178 024.7 100.3 024.7 055.9 045.7 029.0
04R -
05R 三未 芝18 080 028.8 063.6 028.8 156.2 045.9 031.5
06R 三五 ダ16 042 019.0 112.8 021.4 074.3 033.9 028.8
07R 古五 芝20 089 016.9 084.1 021.3 115.4 029.9 025.2
08R 古五 ダ14 134 023.1 116.5 022.4 092.6 036.2 028.9
09R 三五 芝20 060 010.0 035.2 015.0 062.0 032.6 034.9
10R 古千 芝16 111 015.3 101.3 018.9 080.0 034.6 020.3
11R 古オ 芝14 047 008.5 050.0 006.4 010.4 016.4 023.6
12R 古千 ダ13 115 012.2 081.3 017.4 071.4 026.6 025.9
□□□ 5月18日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ13 178 024.7 100.3 024.7 055.9 045.7 029.0
02R 三未 ダ14 178 024.7 100.3 024.7 055.9 045.7 029.0
03R 三未 ダ16 178 024.7 100.3 024.7 055.9 045.7 029.0
04R 三未 芝14 080 028.8 063.6 028.8 156.2 045.9 031.5
05R 三未 芝20 080 028.8 063.6 028.8 156.2 045.9 031.5
06R 三五 芝16 060 010.0 035.2 015.0 062.0 032.6 034.9
07R 古五 ダ16 134 023.1 116.5 022.4 092.6 036.2 028.9
08R 古五 芝14 089 016.9 084.1 021.3 115.4 029.9 025.2
09R 古千 芝20 111 015.3 101.3 018.9 080.0 034.6 020.3
10R 古準 ダ14 030 020.0 117.7 006.7 027.7 034.3 017.1
11R 古オ 芝16 047 008.5 050.0 006.4 010.4 016.4 023.6
12R 古千 ダ16 115 012.2 081.3 017.4 071.4 026.6 025.9
■ 京都 ■
□□□ 5月17日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ14 198 024.2 083.9 026.3 076.5 050.0 031.9
02R 三未 ダ12 198 024.2 083.9 026.3 076.5 050.0 031.9
03R 三未 ダ18 198 024.2 083.9 026.3 076.5 050.0 031.9
04R 三未 芝22 087 016.1 072.8 013.8 025.7 035.6 024.6
05R 三未 芝16 087 016.1 072.8 013.8 025.7 035.6 024.6
06R 三五 ダ14 052 013.5 058.1 023.1 169.5 029.2 029.2
07R 三五 芝20 038 031.6 178.1 023.7 143.3 030.2 034.0
08R 古五 ダ14 184 014.1 072.6 016.3 089.6 037.7 025.1
09R -
10R 三オ 芝14 056 014.3 069.3 012.5 035.7 029.9 019.4
11R 古準 芝14 051 011.8 049.3 003.9 040.8 013.1 023.0
12R 古千 芝20 112 007.1 034.8 016.1 077.1 031.1 019.7
□□□ 5月18日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ14 198 024.2 083.9 026.3 076.5 050.0 031.9
02R 三未 芝20 087 016.1 072.8 013.8 025.7 035.6 024.6
03R 三未 芝12 087 016.1 072.8 013.8 025.7 035.6 024.6
04R -
05R 三未 芝18 087 016.1 072.8 013.8 025.7 035.6 024.6
06R 三五 ダ18 052 013.5 058.1 023.1 169.5 029.2 029.2
07R 三五 芝14 038 031.6 178.1 023.7 143.3 030.2 034.0
08R 古五 芝20 070 015.7 049.5 012.9 057.6 029.8 027.4
09R 古千 芝14 112 007.1 034.8 016.1 077.1 031.1 019.7
10R 古準 芝24 051 011.8 049.3 003.9 040.8 013.1 023.0
11R 古オ ダ12 020 015.0 090.6 025.0 306.4 016.7 025.0
12R 古千 ダ14 142 016.9 108.8 021.8 132.1 032.8 021.5
■ 新潟 ■
□□□ 5月17日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ18 114 029.8 087.1 032.5 107.1 046.9 035.4
02R 三未 芝18 124 016.9 060.6 017.7 052.7 032.9 029.9
03R 三未 ダ12 114 029.8 087.1 032.5 107.1 046.9 035.4
04R 三未 芝22 124 016.9 060.6 017.7 052.7 032.9 029.9
05R 三未 芝10 124 016.9 060.6 017.7 052.7 032.9 029.9
06R 三未 芝20 124 016.9 060.6 017.7 052.7 032.9 029.9
07R 古五 ダ12 099 016.2 080.8 014.1 091.5 029.4 026.5
08R 古五 ダ18 099 016.2 080.8 014.1 091.5 029.4 026.5
09R 古五 芝18 130 013.8 070.7 012.3 040.2 024.9 025.4
10R 三五 芝12 007 014.3 096.4 014.3 075.3 040.0 020.0
11R 古千 ダ18 020 005.0 013.6 005.0 039.8 026.9 015.4
12R 古五 芝16 130 013.8 070.7 012.3 040.2 024.9 025.4
□□□ 5月18日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ12 114 029.8 087.1 032.5 107.1 046.9 035.4
02R 三未 芝14 124 016.9 060.6 017.7 052.7 032.9 029.9
03R 三未 ダ18 114 029.8 087.1 032.5 107.1 046.9 035.4
04R 三未 芝12 124 016.9 060.6 017.7 052.7 032.9 029.9
05R 三未 芝18 124 016.9 060.6 017.7 052.7 032.9 029.9
06R 三未 芝16 124 016.9 060.6 017.7 052.7 032.9 029.9
07R 古五 ダ12 099 016.2 080.8 014.1 091.5 029.4 026.5
08R 古五 芝24 130 013.8 070.7 012.3 040.2 024.9 025.4
09R 古五 ダ18 099 016.2 080.8 014.1 091.5 029.4 026.5
10R 古五 芝12 130 013.8 070.7 012.3 040.2 024.9 025.4
11R 古準 芝10 006 033.3 336.7 000.0 000.0 011.1 022.2
12R 古五 芝20 130 013.8 070.7 012.3 040.2 024.9 025.4
【表の見方】
※馬単的→馬単的中率、馬単回→馬単回収率、3複的→3連複的中率、
3複回→3連複回収率
※◎連対→◎連対率、○連対→○連対率
※条件:
二未→2歳未勝利、二五→2歳500万下、二オ→2歳オープン、重賞、
三未→3歳未勝利、三五→3歳500万下、三千→3歳1000万下、
三オ→3歳オープン、3歳重賞、古五→3歳(4歳)以上500万下、
古千→3歳(4歳)以上1000万下、古準→3歳(4歳)以上1600万下、
古オ→3歳(4歳)以上オープン、3歳(4歳)以上重賞
※馬場:芝→芝コース、ダ→ダートコース、数字二桁は距離を現す。
(例)13→1300m
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/142764/41223050
この記事へのトラックバック一覧です: 5/17、18 東京・京都・新潟 NP能力値EXデータ:
コメント