5/3、4 東京・京都・新潟 NP能力値EXデータ
☆★☆ データで見るNP能力値EX ★☆★
下の表は2005年1月5日以降、NP能力値EX予想全レース、条件別、
芝ダート別(距離には関係ありません)に集計したものです。
新馬、障害レースは除きます。
◎、○はNP能力値、NP能力値EXともに共通です。
過去のデータから好成績を挙げているレースを狙っていきましょう。
NP能力値、NP能力値EXをすぐに見たい方はこちらから
→ http://www.jaja-uma.com/
■ 東京 ■
□□□ 5月3日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ13 166 024.7 100.2 024.7 049.8 045.5 028.8
02R 三未 ダ14 166 024.7 100.2 024.7 049.8 045.5 028.8
03R 三未 ダ16 166 024.7 100.2 024.7 049.8 045.5 028.8
04R -
05R 三未 芝14 074 027.0 060.7 028.4 157.1 044.8 031.4
06R 三未 芝20 074 027.0 060.7 028.4 157.1 044.8 031.4
07R 三五 ダ16 040 017.5 099.1 022.5 078.2 035.1 028.1
08R 古五 ダ21 130 023.1 118.9 022.3 094.8 036.5 029.1
09R 三五 芝16 056 010.7 037.6 016.1 066.2 032.9 036.6
10R 古千 芝16 107 015.0 096.9 019.6 082.9 035.7 020.2
11R 三オ 芝24 047 008.5 050.0 006.4 010.4 016.4 023.6
12R 古千 ダ14 112 011.6 075.8 017.0 071.3 026.5 025.0
□□□ 5月4日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ14 166 024.7 100.2 024.7 049.8 045.5 028.8
02R 三未 ダ13 166 024.7 100.2 024.7 049.8 045.5 028.8
03R 三未 ダ16 166 024.7 100.2 024.7 049.8 045.5 028.8
04R -
05R 三未 芝16 074 027.0 060.7 028.4 157.1 044.8 031.4
06R 三五 芝20 056 010.7 037.6 016.1 066.2 032.9 036.6
07R 古五 芝16 087 017.2 085.9 021.8 117.5 028.6 025.7
08R 古五 ダ13 130 023.1 118.9 022.3 094.8 036.5 029.1
09R 古千 芝24 107 015.0 096.9 019.6 082.9 035.7 020.2
10R 古準 芝20 040 015.0 048.6 007.5 053.8 029.8 023.4
11R 三オ 芝18 047 008.5 050.0 006.4 010.4 016.4 023.6
12R 古千 ダ16 112 011.6 075.8 017.0 071.3 026.5 025.0
■ 京都 ■
□□□ 5月3日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ18 190 023.7 082.6 026.3 079.9 049.6 031.3
02R 三未 ダ12 190 023.7 082.6 026.3 079.9 049.6 031.3
03R 三未 芝18 077 015.6 074.6 011.7 023.5 036.1 025.0
04R -
05R 三未 芝16 077 015.6 074.6 011.7 023.5 036.1 025.0
06R 三五 ダ14 048 012.5 052.6 022.9 179.8 029.4 029.4
07R 三五 芝18 034 029.4 182.5 023.5 134.9 028.6 032.7
08R 古五 芝22 066 015.2 049.5 012.1 055.0 030.0 026.3
09R 古千 芝12 108 007.4 036.2 016.7 080.6 032.0 018.8
10R 三オ ダ18 005 040.0 152.7 000.0 000.0 014.3 057.1
11R 古準 芝16 050 012.0 050.3 004.0 041.6 013.3 021.7
12R 古千 ダ18 138 016.7 105.4 021.7 130.2 033.5 022.0
□□□ 5月4日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ18 190 023.7 082.6 026.3 079.9 049.6 031.3
02R 三未 ダ14 190 023.7 082.6 026.3 079.9 049.6 031.3
03R 三未 芝18 077 015.6 074.6 011.7 023.5 036.1 025.0
04R 三未 芝12 077 015.6 074.6 011.7 023.5 036.1 025.0
05R 三未 芝20 077 015.6 074.6 011.7 023.5 036.1 025.0
06R 三五 ダ12 048 012.5 052.6 022.9 179.8 029.4 029.4
07R 古五 芝16 066 015.2 049.5 012.1 055.0 030.0 026.3
08R 三五 芝12 034 029.4 182.5 023.5 134.9 028.6 032.7
09R 古千 芝18 108 007.4 036.2 016.7 080.6 032.0 018.8
10R 古準 ダ18 033 012.1 095.5 018.2 118.5 029.3 022.0
11R 古オ 芝32 054 014.8 072.1 013.0 036.9 030.8 018.5
12R 古千 ダ14 138 016.7 105.4 021.7 130.2 033.5 022.0
■ 新潟 ■
□□□ 5月3日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ18 104 029.8 088.8 034.6 113.9 046.7 034.3
02R 三未 ダ12 104 029.8 088.8 034.6 113.9 046.7 034.3
03R 三未 ダ18 104 029.8 088.8 034.6 113.9 046.7 034.3
04R 三未 芝12 111 016.2 064.6 018.9 057.8 032.5 030.5
05R 三未 芝20 111 016.2 064.6 018.9 057.8 032.5 030.5
06R 三未 芝14 111 016.2 064.6 018.9 057.8 032.5 030.5
07R 古五 ダ12 091 016.5 078.3 015.4 100.1 028.1 027.3
08R 古五 芝18 119 012.6 061.5 010.1 036.2 025.3 024.7
09R 古五 ダ18 091 016.5 078.3 015.4 100.1 028.1 027.3
10R 古五 芝24 119 012.6 061.5 010.1 036.2 025.3 024.7
11R 古千 芝10 037 021.6 104.8 005.4 022.8 022.4 024.5
12R 古五 芝16 119 012.6 061.5 010.1 036.2 025.3 024.7
□□□ 5月4日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ12 104 029.8 088.8 034.6 113.9 046.7 034.3
02R 三未 ダ18 104 029.8 088.8 034.6 113.9 046.7 034.3
03R 三未 ダ12 104 029.8 088.8 034.6 113.9 046.7 034.3
04R 三未 芝16 111 016.2 064.6 018.9 057.8 032.5 030.5
05R 三未 芝22 111 016.2 064.6 018.9 057.8 032.5 030.5
06R 三未 芝18 111 016.2 064.6 018.9 057.8 032.5 030.5
07R 古五 ダ12 091 016.5 078.3 015.4 100.1 028.1 027.3
08R 古五 芝20 119 012.6 061.5 010.1 036.2 025.3 024.7
09R 古五 芝12 119 012.6 061.5 010.1 036.2 025.3 024.7
10R 三五 芝10 006 000.0 000.0 016.7 094.1 044.4 011.1
11R 古オ 芝14 013 015.4 090.8 015.4 189.9 017.6 017.6
12R 古五 ダ18 091 016.5 078.3 015.4 100.1 028.1 027.3
【表の見方】
※馬単的→馬単的中率、馬単回→馬単回収率、3複的→3連複的中率、
3複回→3連複回収率
※◎連対→◎連対率、○連対→○連対率
※条件:
二未→2歳未勝利、二五→2歳500万下、二オ→2歳オープン、重賞、
三未→3歳未勝利、三五→3歳500万下、三千→3歳1000万下、
三オ→3歳オープン、3歳重賞、古五→3歳(4歳)以上500万下、
古千→3歳(4歳)以上1000万下、古準→3歳(4歳)以上1600万下、
古オ→3歳(4歳)以上オープン、3歳(4歳)以上重賞
※馬場:芝→芝コース、ダ→ダートコース、数字二桁は距離を現す。
(例)13→1300m
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/142764/41063753
この記事へのトラックバック一覧です: 5/3、4 東京・京都・新潟 NP能力値EXデータ:
コメント