☆★☆ データで見るNP能力値EX ★☆★
下の表は2005年1月5日以降、NP能力値EX予想全レース、条件別、
芝ダート別(距離には関係ありません)に集計したものです。
新馬、障害レースは除きます。
◎、○はNP能力値、NP能力値EXともに共通です。
過去のデータから好成績を挙げているレースを狙っていきましょう。
NP能力値、NP能力値EXをすぐに見たい方はこちらから
→ http://www.jaja-uma.com/
■ 東京 ■
□□□ 5月10日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ13 172 023.8 097.1 023.8 048.5 045.6 029.3
02R 三未 ダ16 172 023.8 097.1 023.8 048.5 045.6 029.3
03R 三未 ダ14 172 023.8 097.1 023.8 048.5 045.6 029.3
04R -
05R 三未 ダ16 172 023.8 097.1 023.8 048.5 045.6 029.3
06R 三未 芝24 077 027.3 063.2 028.6 161.6 045.4 030.6
07R 三五 芝16 058 010.3 036.6 015.5 065.0 032.1 035.7
08R 古五 ダ14 132 023.5 118.3 022.7 094.1 036.7 029.3
09R 古千 芝14 109 015.6 103.3 019.3 081.4 035.1 020.6
10R 古準 芝16 041 014.6 047.3 007.3 052.6 031.3 022.9
11R 三オ 芝20 026 007.7 037.5 023.1 033.9 050.0 019.4
12R 古千 ダ16 114 011.4 074.5 017.5 071.9 026.8 025.4
□□□ 5月11日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ16 172 023.8 097.1 023.8 048.5 045.6 029.3
02R 三未 ダ14 172 023.8 097.1 023.8 048.5 045.6 029.3
03R 三未 芝14 077 027.3 063.2 028.6 161.6 045.4 030.6
04R 三未 芝16 077 027.3 063.2 028.6 161.6 045.4 030.6
05R 三五 ダ14 041 017.1 096.4 022.0 076.4 034.5 027.6
06R 三五 芝14 058 010.3 036.6 015.5 065.0 032.1 035.7
07R 古五 ダ16 132 023.5 118.3 022.7 094.1 036.7 029.3
08R 古五 芝24 088 017.0 084.8 021.6 116.2 029.2 025.5
09R 古千 芝18 109 015.6 103.3 019.3 081.4 035.1 020.6
10R 古オ ダ16 022 027.3 115.4 004.5 008.5 018.5 018.5
11R 三オ 芝16 026 007.7 037.5 023.1 033.9 050.0 019.4
12R 古準 ダ21 029 020.7 121.9 006.9 028.5 035.3 017.6
■ 京都 ■
□□□ 5月10日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ12 194 023.7 081.1 026.3 078.3 049.6 031.6
02R 三未 ダ14 194 023.7 081.1 026.3 078.3 049.6 031.6
03R 三未 ダ18 194 023.7 081.1 026.3 078.3 049.6 031.6
04R 三未 芝14 082 014.6 070.1 012.2 023.8 035.4 024.8
05R 三未 芝20 082 014.6 070.1 012.2 023.8 035.4 024.8
06R 三五 ダ18 050 012.0 050.4 022.0 170.7 028.6 028.6
07R 三五 芝16 036 030.6 185.5 022.2 126.4 029.4 033.3
08R 古五 ダ18 183 014.2 073.0 016.4 090.1 037.9 025.2
09R 古千 芝24 110 007.3 035.5 016.4 078.9 031.5 019.2
10R 古準 ダ14 034 011.8 092.5 017.6 115.7 028.6 021.4
11R 三オ 芝22 027 018.5 121.6 018.5 155.2 027.8 019.4
12R 古千 芝16 110 007.3 035.5 016.4 078.9 031.5 019.2
□□□ 5月11日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ18 194 023.7 081.1 026.3 078.3 049.6 031.6
02R 三未 芝24 082 014.6 070.1 012.2 023.8 035.4 024.8
03R 三未 芝14 082 014.6 070.1 012.2 023.8 035.4 024.8
04R -
05R 三未 芝16 082 014.6 070.1 012.2 023.8 035.4 024.8
06R 三五 ダ12 050 012.0 050.4 022.0 170.7 028.6 028.6
07R 古五 芝18 068 016.2 051.0 013.2 059.2 030.5 026.8
08R 古五 芝14 068 016.2 051.0 013.2 059.2 030.5 026.8
09R 三五 芝18 036 030.6 185.5 022.2 126.4 029.4 033.3
10R 古千 ダ18 140 016.4 103.9 021.4 128.0 033.1 021.7
11R 古オ 芝16 055 014.5 070.6 012.7 036.3 030.3 018.2
12R 古千 ダ12 140 016.4 103.9 021.4 128.0 033.1 021.7
■ 新潟 ■
□□□ 5月10日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ12 110 029.1 086.2 033.6 110.7 046.9 034.3
02R 三未 ダ18 110 029.1 086.2 033.6 110.7 046.9 034.3
03R 三未 芝14 117 017.1 062.8 017.9 055.2 032.5 030.6
04R 三未 ダ18 110 029.1 086.2 033.6 110.7 046.9 034.3
05R 三未 芝20 117 017.1 062.8 017.9 055.2 032.5 030.6
06R 三未 芝16 117 017.1 062.8 017.9 055.2 032.5 030.6
07R 古五 芝22 124 012.9 063.6 010.5 037.1 024.6 024.6
08R 古五 ダ18 095 015.8 075.0 014.7 095.6 028.8 026.5
09R 古五 芝18 124 012.9 063.6 010.5 037.1 024.6 024.6
10R 古五 芝10 124 012.9 063.6 010.5 037.1 024.6 024.6
11R 古オ 芝20 014 014.3 084.3 014.3 178.1 022.2 016.7
12R 古五 ダ12 095 015.8 075.0 014.7 095.6 028.8 026.5
□□□ 5月11日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ12 110 029.1 086.2 033.6 110.7 046.9 034.3
02R 三未 芝12 117 017.1 062.8 017.9 055.2 032.5 030.6
03R 三未 芝20 117 017.1 062.8 017.9 055.2 032.5 030.6
04R 三未 芝18 117 017.1 062.8 017.9 055.2 032.5 030.6
05R 三未 芝10 117 017.1 062.8 017.9 055.2 032.5 030.6
06R 古五 ダ12 095 015.8 075.0 014.7 095.6 028.8 026.5
07R 古五 ダ18 095 015.8 075.0 014.7 095.6 028.8 026.5
08R 古五 芝16 124 012.9 063.6 010.5 037.1 024.6 024.6
09R 古五 芝14 124 012.9 063.6 010.5 037.1 024.6 024.6
10R 三五 ダ18 002 000.0 000.0 000.0 000.0 100.0 033.3
11R 古千 ダ12 019 005.3 014.3 005.3 041.4 028.0 016.0
12R 古五 芝20 124 012.9 063.6 010.5 037.1 024.6 024.6
【表の見方】
※馬単的→馬単的中率、馬単回→馬単回収率、3複的→3連複的中率、
3複回→3連複回収率
※◎連対→◎連対率、○連対→○連対率
※条件:
二未→2歳未勝利、二五→2歳500万下、二オ→2歳オープン、重賞、
三未→3歳未勝利、三五→3歳500万下、三千→3歳1000万下、
三オ→3歳オープン、3歳重賞、古五→3歳(4歳)以上500万下、
古千→3歳(4歳)以上1000万下、古準→3歳(4歳)以上1600万下、
古オ→3歳(4歳)以上オープン、3歳(4歳)以上重賞
※馬場:芝→芝コース、ダ→ダートコース、数字二桁は距離を現す。
(例)13→1300m