« 棟広良隆の重賞オススメ度A(マイルCS) | トップページ | マイルCS予想サークル印チェック »

2008年11月21日 (金)

11/22~24 福島・東京・京都 NP能力値EXデータ

☆★☆ データで見るNP能力値EX ★☆★

下の表は2005年1月5日以降、NP能力値EX予想全レース、条件別、
芝ダート別(距離には関係ありません)に集計したものです。
新馬、障害レースは除きます。
◎、○はNP能力値、NP能力値EXともに共通です。
過去のデータから好成績を挙げているレースを狙っていきましょう。

NP能力値、NP能力値EXをすぐに見たい方はこちらから 
→ http://www.jaja-uma.com/

■ 福島 ■

11月22日(土)

R  条件 馬場  R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R -
02R 古五 ダ10   209  015.8   081.8   013.4  058.4  034.3   026.4
03R 古五 ダ17   209  015.8   081.8   013.4  058.4  034.3   026.4
04R 二未 芝12   036  027.8   126.1   036.1  112.4  036.8   039.5
05R 古五 ダ11.5 209  015.8   081.8   013.4  058.4  034.3   026.4
06R 古五 芝18   237  011.4   075.9   013.1  051.9  028.3   025.8
07R 古五 ダ17   209  015.8   081.8   013.4  058.4  034.3   026.4
08R 古五 芝20   237  011.4   075.9   013.1  051.9  028.3   025.8
09R 古五 ダ17   209  015.8   081.8   013.4  058.4  034.3   026.4
10R 古五 芝12   237  011.4   075.9   013.1  051.9  028.3   025.8
11R 古千 芝18   048  012.5   077.6   006.3  055.5  029.0   019.4
12R 古五 芝26   237  011.4   075.9   013.1  051.9  028.3   025.8

11月24日(月)

R  条件 馬場  R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 二未 ダ11.5 013  015.4   016.3   015.4  026.3  030.8   007.7
02R 古五 ダ17   209  015.8   081.8   013.4  058.4  034.3   026.4
03R 古五 ダ11.5 209  015.8   081.8   013.4  058.4  034.3   026.4
04R 二未 芝18   036  027.8   126.1   036.1  112.4  036.8   039.5
05R 古五 ダ24   209  015.8   081.8   013.4  058.4  034.3   026.4
06R 古五 ダ17   209  015.8   081.8   013.4  058.4  034.3   026.4
07R 古五 芝12   237  011.4   075.9   013.1  051.9  028.3   025.8
08R 古五 芝18   237  011.4   075.9   013.1  051.9  028.3   025.8
09R 古五 ダ17   209  015.8   081.8   013.4  058.4  034.3   026.4
10R 二オ 芝12   003  000.0   000.0   033.3  432.0  033.3   033.3
11R 古オ 芝20   022  009.1   035.0   000.0  000.0  035.7   014.3
12R 古千 芝12   048  012.5   077.6   006.3  055.5  029.0   019.4

■ 東京 ■

11月22日(土)

R  条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 二未 芝14  101  029.7   094.9   026.7  071.3  045.5   035.6
02R 二未 芝16  101  029.7   094.9   026.7  071.3  045.5   035.6
03R 二未 芝20  101  029.7   094.9   026.7  071.3  045.5   035.6
04R -
05R -
06R 古五 ダ16  165  022.4   113.2   021.8  090.1  038.3   030.1
07R 古千 ダ13  134  011.2   073.2   018.7  115.8  026.6   025.9
08R -
09R 古千 ダ21  134  011.2   073.2   018.7  115.8  026.6   025.9
10R 古準 ダ14  037  016.2   095.0   008.1  041.8  038.1   016.7
11R 二オ 芝18  011  027.3   103.4   009.1  019.3  018.2   009.1
12R 古千 芝14  135  015.6   096.8   017.8  084.7  033.1   022.9

11月23日(日)

R  条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 二未 ダ14  067  023.9   102.5   028.4  109.2  047.8   035.8
02R 二未 ダ16  067  023.9   102.5   028.4  109.2  047.8   035.8
03R 二未 芝16  101  029.7   094.9   026.7  071.3  045.5   035.6
04R -
05R -
06R -
07R 二五 芝14  022  027.3   126.8   013.6  046.6  027.3   022.7
08R 古五 ダ13  165  022.4   113.2   021.8  090.1  038.3   030.1
09R 古千 芝18  135  015.6   096.8   017.8  084.7  033.1   022.9
10R 古準 芝14  052  015.4   052.7   007.7  054.8  032.2   023.7
11R 古オ ダ14  028  021.4   090.7   003.6  007.0  018.2   018.2
12R 古千 ダ16  134  011.2   073.2   018.7  115.8  026.6   025.9

■ 京都 ■

11月23日(日)

R  条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 二未 ダ12  074  025.7   051.9   017.6  058.5  041.9   029.7
02R 二未 ダ18  074  025.7   051.9   017.6  058.5  041.9   029.7
03R 二未 芝14  100  026.0   087.6   019.0  064.2  048.0   036.0
04R 二未 芝20  100  026.0   087.6   019.0  064.2  048.0   036.0
05R -
06R -
07R 二五 芝14  023  021.7   127.1   030.4  597.1  043.5   017.4
08R 古五 ダ14  207  014.5   078.1   016.9  101.3  037.4   026.1
09R 古千 芝24  128  008.6   043.5   015.6  075.9  031.8   020.3
10R 古千 芝14  128  008.6   043.5   015.6  075.9  031.8   020.3
11R 古オ 芝16  062  014.5   075.0   012.9  034.4  030.1   021.9
12R 古準 ダ12  040  010.0   078.2   017.5  109.5  025.0   022.9

11月24日(月)

R  条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 二未 ダ14  074  025.7   051.9   017.6  058.5  041.9   029.7
02R 二未 芝12  100  026.0   087.6   019.0  064.2  048.0   036.0
03R 二未 芝16  100  026.0   087.6   019.0  064.2  048.0   036.0
04R -
05R -
06R -
07R 古千 ダ18  156  017.3   110.6   021.8  151.5  031.4   022.0
08R 古千 ダ14  156  017.3   110.6   021.8  151.5  031.4   022.0
09R 二五 ダ18  006  000.0   000.0   033.3  109.6  033.3   066.7
10R 古準 芝20  060  011.7   052.6   003.3  036.0  015.7   021.4
11R 古オ ダ18  022  013.6   082.4   022.7  284.5  019.2   026.9
12R 古五 芝20  074  016.2   048.0   012.2  054.6  028.4   028.4

【表の見方】
馬単的→馬単的中率
馬単回→馬単回収率
3複的→3連複的中率
3複回→3連複回収率
◎連対→◎連対率
○連対→○連対率

【条件】
二未→2歳未勝利 二五→2歳500万下 二オ→2歳オープン・重賞
三未→3歳未勝利 三五→3歳500万下 三千→3歳1000万下
三オ→3歳オープン・3歳重賞 古五→3歳(4歳)以上500万下
古千→3歳(4歳)以上1000万下 古準→3歳(4歳)以上1600万下
古オ→3歳(4歳)以上オープン・3歳(4歳)以上重賞

【馬場】
芝→芝コース
ダ→ダートコース
数字二桁は距離を現します。
(例)13→1300m

|

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/142764/43179562

この記事へのトラックバック一覧です: 11/22~24 福島・東京・京都 NP能力値EXデータ:

コメント

コメントを書く