2008年7月 4日 (金)

7/5、6 函館・阪神・福島 NP能力値EXデータ

☆★☆ データで見るNP能力値EX ★☆★

下の表は2005年1月5日以降、NP能力値EX予想全レース、条件別、
芝ダート別(距離には関係ありません)に集計したものです。
新馬、障害レースは除きます。
◎、○はNP能力値、NP能力値EXともに共通です。
過去のデータから好成績を挙げているレースを狙っていきましょう。

NP能力値、NP能力値EXをすぐに見たい方はこちらから 
→ http://www.jaja-uma.com/

■ 函館 ■

□□□  7月5日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R -
02R 三未 ダ17 091 029.7 058.6 035.2 088.7 052.7 040.5
03R 三未 ダ10 091 029.7 058.6 035.2 088.7 052.7 040.5
04R 三未 ダ17 091 029.7 058.6 035.2 088.7 052.7 040.5
05R -
06R 三未 芝18 053 026.4 103.4 017.0 113.2 032.9 028.9
07R 古五 ダ10 089 019.1 048.2 027.0 059.6 040.1 032.1
08R 古五 芝26 074 023.0 081.6 018.9 065.4 034.8 025.9
09R 古五 ダ17 089 019.1 048.2 027.0 059.6 040.1 032.1
10R 古五 芝12 074 023.0 081.6 018.9 065.4 034.8 025.9
11R 古オ ダ17 004 000.0 000.0 025.0 009.0 033.3 050.0
12R 古千 芝12 029 013.8 070.1 006.9 039.7 022.7 025.0

□□□  7月6日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ10 091 029.7 058.6 035.2 088.7 052.7 040.5
02R 三未 ダ17 091 029.7 058.6 035.2 088.7 052.7 040.5
03R 三未 芝12 053 026.4 103.4 017.0 113.2 032.9 028.9
04R 三未 芝20 053 026.4 103.4 017.0 113.2 032.9 028.9
05R -
06R 古五 ダ10 089 019.1 048.2 027.0 059.6 040.1 032.1
07R 古五 ダ17 089 019.1 048.2 027.0 059.6 040.1 032.1
08R 古五 芝12 074 023.0 081.6 018.9 065.4 034.8 025.9
09R 古五 ダ17 089 019.1 048.2 027.0 059.6 040.1 032.1
10R 古五 芝18 074 023.0 081.6 018.9 065.4 034.8 025.9
11R 古オ 芝12 010 030.0 234.8 000.0 000.0 026.7 020.0
12R 古千 芝18 029 013.8 070.1 006.9 039.7 022.7 025.0

■ 阪神 ■

□□□  7月5日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ12 220 023.6 098.7 028.2 084.4 045.9 030.6
02R 三未 ダ18 220 023.6 098.7 028.2 084.4 045.9 030.6
03R -
04R -
05R 三未 ダ20 220 023.6 098.7 028.2 084.4 045.9 030.6
06R 三未 ダ14 220 023.6 098.7 028.2 084.4 045.9 030.6
07R 三未 芝20 061 026.2 068.7 026.2 154.8 043.9 026.8
08R 古五 ダ18 127 021.3 094.0 015.7 073.4 033.5 025.0
09R 古五 芝16 055 021.8 080.1 023.6 183.0 032.4 029.6
10R 古準 芝12 037 013.5 118.0 010.8 502.6 022.7 013.6
11R 古千 芝18 088 014.8 076.1 009.1 091.3 023.4 031.8
12R 古五 ダ12 127 021.3 094.0 015.7 073.4 033.5 025.0

□□□  7月6日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R -
02R 三未 ダ18 220 023.6 098.7 028.2 084.4 045.9 030.6
03R -
04R -
05R 三未 ダ12 220 023.6 098.7 028.2 084.4 045.9 030.6
06R 三未 ダ18 220 023.6 098.7 028.2 084.4 045.9 030.6
07R 三未 芝12 061 026.2 068.7 026.2 154.8 043.9 026.8
08R 古五 ダ18 127 021.3 094.0 015.7 073.4 033.5 025.0
09R 古五 芝20 055 021.8 080.1 023.6 183.0 032.4 029.6
10R 古オ 芝16 040 017.5 093.1 007.5 115.2 018.4 020.4
11R 古千 ダ14 104 013.5 091.0 014.4 118.4 020.2 024.0
12R 古五 芝12 055 021.8 080.1 023.6 183.0 032.4 029.6

■ 福島 ■

□□□  7月5日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ11.5 128 025.0 069.2 039.8 133.1 042.4 031.4
02R 三未 芝20 130 027.7 105.8 017.7 052.3 040.9 025.1
03R 三未 芝12 130 027.7 105.8 017.7 052.3 040.9 025.1
04R 三未 ダ17 128 025.0 069.2 039.8 133.1 042.4 031.4
05R -
06R -
07R 三未 芝18 130 027.7 105.8 017.7 052.3 040.9 025.1
08R 古五 ダ11.5 128 025.0 069.2 039.8 133.1 042.4 031.4
09R 古五 芝20 197 010.7 069.4 014.2 060.2 025.9 025.1
10R 古千 芝12 040 015.0 093.9 007.5 065.1 029.6 018.5
11R 古準 芝20 002 000.0 000.0 050.0 081.0 033.3 000.0
12R 古五 ダ17 168 015.5 078.8 013.7 056.6 035.4 025.8

□□□  7月6日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R -
02R 三未 ダ11.5 128 025.0 069.2 039.8 133.1 042.4 031.4
03R 三未 ダ17 128 025.0 069.2 039.8 133.1 042.4 031.4
04R 三未 芝12 130 027.7 105.8 017.7 052.3 040.9 025.1
05R 三未 芝20 130 027.7 105.8 017.7 052.3 040.9 025.1
06R -
07R 三未 ダ17 128 025.0 069.2 039.8 133.1 042.4 031.4
08R 古五 芝18 197 010.7 069.4 014.2 060.2 025.9 025.1
09R 古五 芝12 197 010.7 069.4 014.2 060.2 025.9 025.1
10R 古千 ダ17 021 019.0 123.0 000.0 000.0 030.8 015.4
11R 古オ 芝18 020 005.0 021.2 000.0 000.0 034.6 015.4
12R 古五 芝12 197 010.7 069.4 014.2 060.2 025.9 025.1

【表の見方】
※馬単的→馬単的中率、馬単回→馬単回収率、3複的→3連複的中率、
3複回→3連複回収率
※◎連対→◎連対率、○連対→○連対率
※条件:
二未→2歳未勝利、二五→2歳500万下、二オ→2歳オープン、重賞、
三未→3歳未勝利、三五→3歳500万下、三千→3歳1000万下、
三オ→3歳オープン、3歳重賞、古五→3歳(4歳)以上500万下、
古千→3歳(4歳)以上1000万下、古準→3歳(4歳)以上1600万下、
古オ→3歳(4歳)以上オープン、3歳(4歳)以上重賞
※馬場:芝→芝コース、ダ→ダートコース、数字二桁は距離を現す。
(例)13→1300m

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2008年6月27日 (金)

6/28、29 函館・阪神・福島 NP能力値EXデータ

☆★☆ データで見るNP能力値EX ★☆★

下の表は2005年1月5日以降、NP能力値EX予想全レース、条件別、
芝ダート別(距離には関係ありません)に集計したものです。
新馬、障害レースは除きます。
◎、○はNP能力値、NP能力値EXともに共通です。
過去のデータから好成績を挙げているレースを狙っていきましょう。

NP能力値、NP能力値EXをすぐに見たい方はこちらから 
→ http://www.jaja-uma.com/

■ 函館 ■

□□□  6月28日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ17 085 029.4 056.3 034.1 087.5 052.8 041.6
02R 三未 ダ10 085 029.4 056.3 034.1 087.5 052.8 041.6
03R 三未 芝26 048 025.0 097.4 016.7 120.3 035.2 028.2
04R 三未 ダ17 085 029.4 056.3 034.1 087.5 052.8 041.6
05R -
06R 三未 芝20 048 025.0 097.4 016.7 120.3 035.2 028.2
07R 三未 芝12 048 025.0 097.4 016.7 120.3 035.2 028.2
08R 古五 ダ10 085 018.8 046.7 028.2 062.8 039.8 030.8
09R 古五 ダ17 085 018.8 046.7 028.2 062.8 039.8 030.8
10R 古五 芝18 069 024.6 087.7 020.3 070.1 033.6 027.1
11R 古千 ダ17 015 006.7 043.2 013.3 041.1 036.4 045.5
12R 古五 芝12 069 024.6 087.7 020.3 070.1 033.6 027.1

□□□  6月29日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ17 085 029.4 056.3 034.1 087.5 052.8 041.6
02R 三未 ダ10 085 029.4 056.3 034.1 087.5 052.8 041.6
03R 三未 ダ17 085 029.4 056.3 034.1 087.5 052.8 041.6
04R 三未 芝12 048 025.0 097.4 016.7 120.3 035.2 028.2
05R -
06R 三未 芝18 048 025.0 097.4 016.7 120.3 035.2 028.2
07R 古五 ダ17 085 018.8 046.7 028.2 062.8 039.8 030.8
08R 古五 ダ17 085 018.8 046.7 028.2 062.8 039.8 030.8
09R 古五 芝18 069 024.6 087.7 020.3 070.1 033.6 027.1
10R 古千 芝12 028 014.3 072.9 007.1 041.3 023.3 023.3
11R 古五 芝20 069 024.6 087.7 020.3 070.1 033.6 027.1
12R 古五 芝12 069 024.6 087.7 020.3 070.1 033.6 027.1

■ 阪神 ■

□□□  6月28日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ18 214 023.8 097.2 028.0 082.3 045.8 030.9
02R 三未 ダ14 214 023.8 097.2 028.0 082.3 045.8 030.9
03R -
04R -
05R 三未 ダ18 214 023.8 097.2 028.0 082.3 045.8 030.9
06R 三未 芝24 059 025.4 069.4 027.1 160.1 043.8 026.3
07R 古五 ダ12 123 021.1 090.0 015.4 057.3 034.0 025.2
08R 古五 芝14 052 023.1 084.6 025.0 192.9 033.8 029.4
09R 古五 芝18 052 023.1 084.6 025.0 192.9 033.8 029.4
10R 古準 ダ12 027 011.1 097.3 007.4 061.4 028.1 025.0
11R 古千 芝20 086 014.0 066.4 009.3 093.4 023.8 032.4
12R 古五 ダ18 123 021.1 090.0 015.4 057.3 034.0 025.2

□□□  6月29日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ14 214 023.8 097.2 028.0 082.3 045.8 030.9
02R 三未 ダ12 214 023.8 097.2 028.0 082.3 045.8 030.9
03R 三未 ダ18 214 023.8 097.2 028.0 082.3 045.8 030.9
04R -
05R 三未 芝16 059 025.4 069.4 027.1 160.1 043.8 026.3
06R 古五 ダ18 123 021.1 090.0 015.4 057.3 034.0 025.2
07R 古五 ダ14 123 021.1 090.0 015.4 057.3 034.0 025.2
08R 古五 芝22 052 023.1 084.6 025.0 192.9 033.8 029.4
09R 古千 芝12 086 014.0 066.4 009.3 093.4 023.8 032.4
10R 古オ 芝22 039 017.9 095.8 007.7 118.1 018.8 020.8
11R 古千 ダ20 086 014.0 066.4 009.3 093.4 023.8 032.4
12R 古準 芝18 036 013.9 121.6 008.3 513.1 020.9 014.0

■ 福島 ■

□□□  6月28日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ11.5 123 025.2 070.1 040.7 138.0 042.5 031.1
02R 三未 芝12 124 028.2 100.2 017.7 050.7 041.8 025.5
03R 三未 ダ17 123 025.2 070.1 040.7 138.0 042.5 031.1
04R 三未 芝18 124 028.2 100.2 017.7 050.7 041.8 025.5
05R 三未 ダ17 123 025.2 070.1 040.7 138.0 042.5 031.1
06R -
07R 三未 芝20 124 028.2 100.2 017.7 050.7 041.8 025.5
08R 古五 ダ17 166 015.7 079.8 013.9 057.3 035.7 025.5
09R 古五 芝12 193 010.9 070.7 014.0 060.6 025.5 025.1
10R 古千 芝26 039 015.4 096.2 007.7 066.5 030.2 018.9
11R 古準 ダ17 002 000.0 000.0 000.0 000.0 066.7 000.0
12R 古五 芝17 193 010.9 070.7 014.0 060.6 025.5 025.1

□□□  6月29日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ11.5 123 025.2 070.1 040.7 138.0 042.5 031.1
02R 三未 芝12 124 028.2 100.2 017.7 050.7 041.8 025.5
03R 三未 芝26 124 028.2 100.2 017.7 050.7 041.8 025.5
04R 三未 ダ17 123 025.2 070.1 040.7 138.0 042.5 031.1
05R -
06R -
07R 三未 芝18 124 028.2 100.2 017.7 050.7 041.8 025.5
08R 古五 ダ17 166 015.7 079.8 013.9 057.3 035.7 025.5
09R 古五 芝18 193 010.9 070.7 014.0 060.6 025.5 025.1
10R 古千 ダ11.5 020 020.0 128.9 000.0 000.0 032.0 012.0
11R 古オ 芝12 019 005.3 022.3 000.0 000.0 033.3 016.7
12R 古五 芝20 193 010.9 070.7 014.0 060.6 025.5 025.1

【表の見方】
※馬単的→馬単的中率、馬単回→馬単回収率、3複的→3連複的中率、
3複回→3連複回収率
※◎連対→◎連対率、○連対→○連対率
※条件:
二未→2歳未勝利、二五→2歳500万下、二オ→2歳オープン、重賞、
三未→3歳未勝利、三五→3歳500万下、三千→3歳1000万下、
三オ→3歳オープン、3歳重賞、古五→3歳(4歳)以上500万下、
古千→3歳(4歳)以上1000万下、古準→3歳(4歳)以上1600万下、
古オ→3歳(4歳)以上オープン、3歳(4歳)以上重賞
※馬場:芝→芝コース、ダ→ダートコース、数字二桁は距離を現す。
(例)13→1300m

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年6月20日 (金)

6/21、22 函館・阪神・福島 NP能力値EXデータ

☆★☆ データで見るNP能力値EX ★☆★

下の表は2005年1月5日以降、NP能力値EX予想全レース、条件別、
芝ダート別(距離には関係ありません)に集計したものです。
新馬、障害レースは除きます。
◎、○はNP能力値、NP能力値EXともに共通です。
過去のデータから好成績を挙げているレースを狙っていきましょう。

NP能力値、NP能力値EXをすぐに見たい方はこちらから 
→ http://www.jaja-uma.com/

■ 函館 ■

□□□  6月21日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ17 078 029.5 057.2 033.3 086.7 051.7 043.2
02R 三未 ダ10 078 029.5 057.2 033.3 086.7 051.7 043.2
03R 三未 ダ17 078 029.5 057.2 033.3 086.7 051.7 043.2
04R 三未 ダ17 078 029.5 057.2 033.3 086.7 051.7 043.2
05R -
06R 三未 芝20 045 024.4 099.4 015.6 125.2 033.8 026.5
07R 古五 ダ10 079 019.0 041.5 029.1 066.3 040.2 031.5
08R 古五 ダ17 079 019.0 041.5 029.1 066.3 040.2 031.5
09R 古五 芝12 065 024.6 088.3 020.0 074.5 034.0 026.2
10R 古五 芝26 065 024.6 088.3 020.0 074.5 034.0 026.2
11R 古千 芝12 026 015.4 079.7 003.8 024.2 024.4 022.0
12R 古五 ダ17 079 019.0 041.5 029.1 066.3 040.2 031.5

□□□  6月22日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ17 078 029.5 057.2 033.3 086.7 051.7 043.2
02R 三未 ダ10 078 029.5 057.2 033.3 086.7 051.7 043.2
03R 三未 ダ17 078 029.5 057.2 033.3 086.7 051.7 043.2
04R 三未 芝18 045 024.4 099.4 015.6 125.2 033.8 026.5
05R -
06R 三未 芝12 045 024.4 099.4 015.6 125.2 033.8 026.5
07R 古五 ダ17 079 019.0 041.5 029.1 066.3 040.2 031.5
08R 古五 ダ10 079 019.0 041.5 029.1 066.3 040.2 031.5
09R 古五 ダ17 079 019.0 041.5 029.1 066.3 040.2 031.5
10R 古五 芝20 065 024.6 088.3 020.0 074.5 034.0 026.2
11R 古千 芝20 026 015.4 079.7 003.8 024.2 024.4 022.0
12R 古五 芝12 065 024.6 088.3 020.0 074.5 034.0 026.2

■ 阪神 ■

□□□  6月21日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ12 207 024.6 100.7 028.5 084.5 045.9 031.3
02R 三未 ダ18 207 024.6 100.7 028.5 084.5 045.9 031.3
03R -
04R -
05R 三未 ダ14 207 024.6 100.7 028.5 084.5 045.9 031.3
06R 三未 ダ18 207 024.6 100.7 028.5 084.5 045.9 031.3
07R 三未 芝14 057 026.3 071.9 026.3 155.9 044.9 025.6
08R 古五 ダ20 120 021.7 092.3 015.0 058.2 034.0 025.6
09R 古五 芝24 048 022.9 088.8 025.0 205.0 034.4 028.1
10R 古準 芝14 035 014.3 125.1 005.7 027.3 021.4 014.3
11R 古千 ダ12 102 013.7 092.8 014.7 120.4 020.5 024.4
12R 古五 芝16 048 022.9 088.8 025.0 205.0 034.4 028.1

□□□  6月22日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ18 207 024.6 100.7 028.5 084.5 045.9 031.3
02R 三未 ダ12 207 024.6 100.7 028.5 084.5 045.9 031.3
03R -
04R -
05R 三未 芝18 057 026.3 071.9 026.3 155.9 044.9 025.6
06R 三未 ダ18 207 024.6 100.7 028.5 084.5 045.9 031.3
07R 古五 芝20 048 022.9 088.8 025.0 205.0 034.4 028.1
08R 古五 芝12 048 022.9 088.8 025.0 205.0 034.4 028.1
09R 古五 ダ18 120 021.7 092.3 015.0 058.2 034.0 025.6
10R 古オ 芝20 038 018.4 098.4 007.9 121.3 019.1 021.3
11R 古千 芝16 085 012.9 060.6 009.4 095.0 024.0 031.7
12R 古五 ダ12 120 021.7 092.3 015.0 058.2 034.0 025.6

■ 福島 ■

□□□  6月21日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ11.5 118 025.4 071.5 041.5 143.3 042.6 030.2
02R 三未 ダ17 118 025.4 071.5 041.5 143.3 042.6 030.2
03R 三未 芝12 119 029.4 104.4 017.6 047.6 042.5 025.6
04R 三未 芝20 119 029.4 104.4 017.6 047.6 042.5 025.6
05R 三未 ダ17 118 025.4 071.5 041.5 143.3 042.6 030.2
06R -
07R 三未 芝18 119 029.4 104.4 017.6 047.6 042.5 025.6
08R 古五 芝12 189 011.1 072.3 014.3 062.0 025.5 025.5
09R 古五 ダ17 163 016.0 081.4 013.5 058.3 035.8 025.4
10R 古千 芝18 037 010.8 058.5 008.1 069.6 031.4 017.6
11R 古千 芝12 037 010.8 058.5 008.1 069.6 031.4 017.6
12R 古五 ダ17 163 016.0 081.4 013.5 058.3 035.8 025.4

□□□  6月22日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ11.5 118 025.4 071.5 041.5 143.3 042.6 030.2
02R 三未 芝12 119 029.4 104.4 017.6 047.6 042.5 025.6
03R 三未 芝20 119 029.4 104.4 017.6 047.6 042.5 025.6
04R 三未 ダ17 118 025.4 071.5 041.5 143.3 042.6 030.2
05R -
06R -
07R 古五 ダ11.5 163 016.0 081.4 013.5 058.3 035.8 025.4
08R 古五 芝20 189 011.1 072.3 014.3 062.0 025.5 025.5
09R 古五 芝26 189 011.1 072.3 014.3 062.0 025.5 025.5
10R 古千 ダ17 019 015.8 108.1 000.0 000.0 033.3 012.5
11R 古オ 芝18 018 005.6 023.2 000.0 000.0 030.4 013.0
12R 古五 芝12 189 011.1 072.3 014.3 062.0 025.5 025.5

【表の見方】
※馬単的→馬単的中率、馬単回→馬単回収率、3複的→3連複的中率、
3複回→3連複回収率
※◎連対→◎連対率、○連対→○連対率
※条件:
二未→2歳未勝利、二五→2歳500万下、二オ→2歳オープン、重賞、
三未→3歳未勝利、三五→3歳500万下、三千→3歳1000万下、
三オ→3歳オープン、3歳重賞、古五→3歳(4歳)以上500万下、
古千→3歳(4歳)以上1000万下、古準→3歳(4歳)以上1600万下、
古オ→3歳(4歳)以上オープン、3歳(4歳)以上重賞
※馬場:芝→芝コース、ダ→ダートコース、数字二桁は距離を現す。
(例)13→1300m

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年6月13日 (金)

6/14、15 東京・中京 NP能力値EXデータ

☆★☆ データで見るNP能力値EX ★☆★

下の表は2005年1月5日以降、NP能力値EX予想全レース、条件別、
芝ダート別(距離には関係ありません)に集計したものです。
新馬、障害レースは除きます。
◎、○はNP能力値、NP能力値EXともに共通です。
過去のデータから好成績を挙げているレースを狙っていきましょう。

NP能力値、NP能力値EXをすぐに見たい方はこちらから 
→ http://www.jaja-uma.com/

■ 東京 ■

□□□  6月14日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ14 200 024.5 105.6 025.5 064.7 046.1 028.8
02R 三未 ダ16 200 024.5 105.6 025.5 064.7 046.1 028.8
03R 三未 芝14 093 025.8 056.2 028.0 140.4 044.4 031.5
04R 三未 芝18 093 025.8 056.2 028.0 140.4 044.4 031.5
05R 三未 芝24 093 025.8 056.2 028.0 140.4 044.4 031.5
06R 三五 ダ14 048 016.7 097.9 020.8 065.7 035.4 027.7
07R 三五 芝18 069 010.1 037.1 014.5 055.1 032.6 033.7
08R 古五 ダ16 140 023.6 117.4 022.1 089.8 036.1 029.7
09R -
10R 三千 芝16 002 000.0 000.0 000.0 000.0 033.3 000.0
11R 古オ ダ21 024 025.0 105.7 004.2 007.9 017.2 017.2
12R 古千 芝20 119 016.0 101.1 017.6 074.7 034.0 019.1

□□□  6月15日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ13 200 024.5 105.6 025.5 064.7 046.1 028.8
02R 三未 ダ16 200 024.5 105.6 025.5 064.7 046.1 028.8
03R 三未 ダ14 200 024.5 105.6 025.5 064.7 046.1 028.8
04R 三未 芝16 093 025.8 056.2 028.0 140.4 044.4 031.5
05R 三五 ダ16 048 016.7 097.9 020.8 065.7 035.4 027.7
06R 三五 芝24 069 010.1 037.1 014.5 055.1 032.6 033.7
07R 三五 芝16 069 010.1 037.1 014.5 055.1 032.6 033.7
08R 古五 芝18 096 015.6 078.1 022.9 122.3 029.8 025.4
09R 古千 ダ16 122 012.3 080.4 017.2 111.0 027.4 025.3
10R 古準 芝24 045 015.6 050.0 006.7 048.4 032.7 021.2
11R 古オ 芝18 051 009.8 059.6 007.8 012.9 016.9 023.7
12R 古千 芝14 119 016.0 101.1 017.6 074.7 034.0 019.1

■ 中京 ■

□□□  6月14日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ10 114 023.7 085.6 022.8 040.8 042.5 028.1
02R 三未 芝12 110 030.9 096.9 022.7 069.2 037.9 030.3
03R 三未 ダ17 114 023.7 085.6 022.8 040.8 042.5 028.1
04R 三未 芝25 110 030.9 096.9 022.7 069.2 037.9 030.3
05R 三未 芝18 110 030.9 096.9 022.7 069.2 037.9 030.3
06R 三五 ダ17 017 017.6 124.8 005.9 006.8 043.5 013.0
07R 古五 芝18 148 010.8 064.2 015.5 073.2 029.9 017.2
08R 古五 ダ17 275 016.0 081.6 017.1 059.4 030.9 027.7
09R 三五 芝20 037 013.5 069.4 005.4 038.7 021.6 021.6
10R 古千 芝12 070 018.6 088.8 014.3 099.5 020.9 025.6
11R 古準 ダ17 007 014.3 019.6 000.0 000.0 000.0 011.1
12R 古五 芝12 148 010.8 064.2 015.5 073.2 029.9 017.2

□□□  6月15日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 芝12 110 030.9 096.9 022.7 069.2 037.9 030.3
02R 三未 芝20 110 030.9 096.9 022.7 069.2 037.9 030.3
03R 三未 ダ17 114 023.7 085.6 022.8 040.8 042.5 028.1
04R -
05R 三未 ダ17 114 023.7 085.6 022.8 040.8 042.5 028.1
06R 三五 芝12 037 013.5 069.4 005.4 038.7 021.6 021.6
07R 三五 芝18 037 013.5 069.4 005.4 038.7 021.6 021.6
08R 古五 芝25 148 010.8 064.2 015.5 073.2 029.9 017.2
09R -
10R 古千 芝18 070 018.6 088.8 014.3 099.5 020.9 025.6
11R 古オ 芝12 025 012.0 090.2 000.0 000.0 020.0 013.3
12R 古千 ダ17 035 031.4 181.5 005.7 061.0 037.2 020.9

【表の見方】
※馬単的→馬単的中率、馬単回→馬単回収率、3複的→3連複的中率、
3複回→3連複回収率
※◎連対→◎連対率、○連対→○連対率
※条件:
二未→2歳未勝利、二五→2歳500万下、二オ→2歳オープン、重賞、
三未→3歳未勝利、三五→3歳500万下、三千→3歳1000万下、
三オ→3歳オープン、3歳重賞、古五→3歳(4歳)以上500万下、
古千→3歳(4歳)以上1000万下、古準→3歳(4歳)以上1600万下、
古オ→3歳(4歳)以上オープン、3歳(4歳)以上重賞
※馬場:芝→芝コース、ダ→ダートコース、数字二桁は距離を現す。
(例)13→1300m

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年6月 6日 (金)

6/7、8 東京・中京 NP能力値EXデータ

☆★☆ データで見るNP能力値EX ★☆★

下の表は2005年1月5日以降、NP能力値EX予想全レース、条件別、
芝ダート別(距離には関係ありません)に集計したものです。
新馬、障害レースは除きます。
◎、○はNP能力値、NP能力値EXともに共通です。
過去のデータから好成績を挙げているレースを狙っていきましょう。

NP能力値、NP能力値EXをすぐに見たい方はこちらから 
→ http://www.jaja-uma.com/

■ 東京 ■

□□□  6月7日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ16 194 025.3 108.9 025.8 066.2 046.4 029.1
02R 三未 ダ14 194 025.3 108.9 025.8 066.2 046.4 029.1
03R 三未 芝14 090 026.7 058.1 028.9 144.9 044.6 031.4
04R -
05R 三未 芝25 090 026.7 058.1 028.9 144.9 044.6 031.4
06R 三五 芝16 066 010.6 039.0 015.2 058.4 032.6 033.7
07R 三五 ダ16 047 017.0 100.1 021.3 067.2 034.4 028.1
08R 古五 芝14 094 016.0 079.9 022.3 112.9 030.4 025.0
09R 古千 芝16 117 016.2 102.8 017.9 076.0 034.5 019.4
10R 古準 ダ14 032 018.8 110.2 006.3 026.2 035.1 016.2
11R 三オ ダ16 005 000.0 000.0 020.0 019.0 057.1 042.9
12R 古千 芝20 117 016.2 102.8 017.9 076.0 034.5 019.4

□□□  6月8日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ14 194 025.3 108.9 025.8 066.2 046.4 029.1
02R 三未 ダ13 194 025.3 108.9 025.8 066.2 046.4 029.1
03R 三未 ダ16 194 025.3 108.9 025.8 066.2 046.4 029.1
04R 三未 芝18 090 026.7 058.1 028.9 144.9 044.6 031.4
05R 三未 ダ21 194 025.3 108.9 025.8 066.2 046.4 029.1
06R 三五 芝18 066 010.6 039.0 015.2 058.4 032.6 033.7
07R 古五 芝24 094 016.0 079.9 022.3 112.9 030.4 025.0
08R 古五 ダ14 139 023.0 114.6 022.3 090.5 036.3 029.9
09R 三五 芝14 066 010.6 039.0 015.2 058.4 032.6 033.7
10R 古準 芝16 044 013.6 044.0 006.8 049.4 033.3 021.6
11R 古オ 芝16 050 010.0 060.8 008.0 013.1 017.2 024.1
12R 古千 ダ14 121 012.4 081.1 017.4 111.7 027.6 024.8

■ 中京 ■

□□□  6月7日(土)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 ダ17 110 023.6 084.8 023.6 042.4 043.0 028.9
02R 三未 芝12 105 030.5 099.2 021.9 068.4 037.1 030.7
03R 三未 ダ10 110 023.6 084.8 023.6 042.4 043.0 028.9
04R -
05R 三未 ダ17 110 023.6 084.8 023.6 042.4 043.0 028.9
06R 三未 芝18 105 030.5 099.2 021.9 068.4 037.1 030.7
07R 三五 芝25 034 011.8 056.1 005.9 042.5 020.8 020.8
08R 古五 芝20 146 011.0 065.1 015.1 072.9 030.2 017.4
09R 三五 ダ17 016 018.8 132.9 006.3 007.3 045.5 013.6
10R 古千 芝12 068 017.6 085.8 013.2 098.7 021.4 026.2
11R 古準 芝20 010 020.0 114.1 010.0 023.7 023.1 015.4
12R 古五 芝12 146 011.0 065.1 015.1 072.9 030.2 017.4

□□□  6月8日(日)□□□
レース 条件 馬場 R数 馬単的 馬単回 3複的 3複回 ◎連対 ○連対
01R 三未 芝20 105 030.5 099.2 021.9 068.4 037.1 030.7
